1998年12月24日 | ||||
|
||||
世界的経済・情報拠点、シンガポールのメインストリートであるオーチャード・ロードに 、現地で初めての大型ネオンサインを設置し、1998年12月24日に点灯いたしました。 | |||||||||||||||||||||
シンガポール共和国(Republic of Singapore)は、イギリスの植民地時代を経て1965年に独立するまで、イギリス文化の影響を強く受け、都市の景観をはじめ多くのたたずまいにヨーロッパの洗練されたセンスを感じさせます。一方、政府主導の産業誘致政策などが効果を奏し、GDPで先進国の仲間入りを果たすなど、奇跡的な経済成長を遂げました。現在は周辺国に投資するまでに発展した、アジア・オセアニアを核とする世界的経済・情報拠点となり、全世界から訪れる人は年間700万人を超えると言われています。 | |||||||||||||||||||||
シンガポールの中心地は「シティ」と呼ばれ、周辺にあるベッドタウンからMRT(地下鉄)やバスで結ばれています。その中でも、今回ネオンサインが新設された「オーチャード・ロード」は、東京の銀座通りに相当するシンガポール最大のショッピングストリートで、ホテル、専門店、ショッピングセンター、デパート等が数多く並び、シンガポールを訪れる観光客は必ず一度は足を運ぶ観光スポットとなっています。また、美観を重視するため、建造物の政府規制が厳しいことでも有名です。 | |||||||||||||||||||||
ネオンサインのデザインは、オリンパスブルーのコーポレートカラーのボーダーネオン をバックに、上部にオリンパスロゴ、下部に内照式ライトボックスを配置した仕様になっています。ビジュアルはコンパクトカメラ『μ(ミュー)』をメインに、光やレンズ、デジタル感を強調したグラフィックでカメラだけでない事業領域の広さを表現しています。ネオンが掲出されるケイン・ヒル・プレイスビル(CAIRN HILL PLACE)は、『オーチャード・ロード』の中でも、最も観光客が集中する『Takashimaya Square』前の交差点の間近に位置していますので、昼夜を問わずネオンサインの接触率は高いレベルが期待できます 。また、夜間のイルミネーションが美しいことでも知られる『オーチャード・ロード』において、オリンパスの美しいネオンサインがひときわ親しまれ、企業イメージの拡大発展に大きく貢献できるものと確信しています。 | |||||||||||||||||||||
オリンパス シンガポールネオンサイン概要 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
オリンパス光学工業株式会社は、2003年10月1日をもってオリンパス株式会社と社名変更いたしました。
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです