1999年 8月23日
更新日:1999年 9月14日 |
||
|
||
左:「サウンドプリント工房」 右:「スキャントークリーダーR300」 |
オリンパス光学工業株式会社(社長:岸本 正壽)は、紙に音声をプリントし、再生する新メディア「スキャントークシステム」の新商品「スキャントークリーダーR300」と、写真など画像と音声情報をパソコン上で編集し、家庭用プリンターで手軽に音の出るプリントをお楽しみいただけるソフトウェア「サウンドプリント工房」を1999年11月5日に同時に発売します。 | |||||
オリンパスは1998年10月に光学技術、デジタル符号化技術、デジタル画像及び音声処理技術を融合した独自の高度デジタル符号化記録技術により、音声コードをラベルに印字できるプリンター「スキャントークラベルプリンタLP100」と、そのコードを読み取り、音声として再生する「スキャントークリーダーR200」を発表しました。以来、「紙」という身近なメディアに「声」や「音」を記録・再生する楽しみ方を提案してきており、さまざまな分野で利用が広まってきています。 | |||||
今回の新製品「スキャントークリーダーR300」は、内蔵スピーカーで音を再生することができるため、複数の人が同時に再生した音声を楽しむことができます。形状も操作時の安定性を考慮しマウス型とすることで、お子様にも握りやすく、無理なく簡単に音声コードをなぞることが可能です。価格的にもお求めやすい設定としました。 | |||||
「サウンドプリント工房」は従来、一般のご家庭では印刷が困難であった高精細ドットを用いるスキャントークコードを、一般のパソコン環境で初めて印刷可能にした画期的な画像と音声の編集、印刷ソフトです。デジタルカメラで撮影した写真などの画像や文字などの視覚情報に声や音を組み合わせることにより、今までは十分伝えきれなかった情景、情感までもよりリアルに記録することが可能となりました。写真などの画像の価値を大きく変え、ますます画像の利用範囲を広げ、生活を楽しく彩る便利なソフトと言えます。パソコンの画面上で、台紙(テンプレート)の上にお好きな画像と音声データを自在に組み合わせ、家庭用プリンタ(*)を使って印刷するだけで、年賀状・グリーティングカードやアルバム、さらにイラスト・絵画・写真等の作品などで今までにない多様な楽しみ方を広げることができます。 | |||||
当社では、より多くの人にパソコン環境で、音声を印刷し、楽しんで頂けることを目指し、スキャントークコードを印刷できるソフトの普及をしていきたいと考えております。 | |||||
この度は、人気毛筆印刷ソフト「筆まめVer.10」(株式会社クレオ)にもスキャントークコードを作り、印刷する機能の搭載を予定しています。定番の人気機能に音声を加え、ご家族でますますアイデアが広がる年賀状づくりをお楽しみ頂けます。 | |||||
また、当社デジタル関連商品の販売機会やキャンペーン等を通じ「サウンドプリント工房」簡易版を配布することにより、一層お手軽になったスキャントークと併せて、広がる音声と画像の世界を、より多くの方に楽しんでいただきたいと考えております。 | |||||
なお、1999年9月、[スキャントーククラブ]というウエブサイトがScanTalk Club事務局により開設されました。目的は、ユーザーとともに[スキャントーク]の新しい使い方、楽しみ方を開拓し、より豊かなサウンドカルチャーをつくりだすことです。 | |||||
|
|||||
|
|||||||||||||
スキャントークリーダーR300 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
主な仕様 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
パソコンソフト「サウンドプリント工房」 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
主な仕様 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
オリンパス光学工業株式会社は、2003年10月1日をもってオリンパス株式会社と社名変更いたしました。
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです