2002年 9月18日
更新日:2002年10月 1日 |
|||||
|
|||||
「蔵衛門‘工事写真’ Ver.9.0」 | 「蔵衛門‘工事写真’御用達 3.0」 |
オリンパス光学工業株式会社(社長:菊川 剛)は、国土交通省のCALS/EC(公共事業支援統合情報システム)構築に伴うデジタル工事写真台帳の作成と写真管理・活用を支援し、いち早く新基準に準拠した工事写真管理ソフト「蔵衛門'工事写真' Ver.9.0」及び「蔵衛門'工事写真'御用達 3.0」を11月15日から発売します。当社は、工事記録や工程管理、連絡業務などの工事写真に関する作業工程の効率化に役立つデジタル工事写真システムとして、画像データの取り込みからデータの提出までをトータル的に提案し、積極的な市場展開を図ります。 | |||||||||||||||
「蔵衛門'工事写真' Ver.9.0」「蔵衛門'工事写真'御用達 3.0」は、平成14年7月に改定されたデジタル写真管理情報基準(案)にいち早く対応した工事写真管理ソフトです。 | |||||||||||||||
「蔵衛門'工事写真' Ver.9.0」は、ガイドに従ってマウスを操作するだけで必要な情報を入力できる'工事登録ウィザード機能'を新たに搭載し、初心者の方でもより安心してご利用できるデジタル工事写真管理の入門版としてご活用頂けます。従来の機能である外部からのマスタ情報の読み込みに加え、工事写真情報の一括登録、一覧印刷などの便利な機能も強化されました。また整理した工事写真データは、アルバム、本棚ファイルとして出力し、「蔵衛門工事写真御用達 3.0」で読み込むことができます。 | |||||||||||||||
「蔵衛門'工事写真'御用達 3.0」は、デジタル写真管理情報基準(案)に加え、最新の電子納品要領※1に準拠した入力や出力に対応しているため、XMLデータの入力、出力も最新の機能で対応しています。他にもまめ図等の簡易図表の作図機能など、CALS/ECが基準とする工事写真管理に必要な機能を搭載しています。さらに作成した工事写真台帳の入出力を簡単操作できるウィザード機能を搭載したほか、当ソフト専用のB's Recorder GOLD LI版をバンドルしたことで、ワンタッチでCD-Rへの出力が可能になり、より効率よく画像管理や情報共有ができるようになりました。なお、「蔵衛門'工事写真'御用達 3.0」ではネットワーク対応が可能な5、又は10ライセンス対応の製品もご用意しています。 | |||||||||||||||
両ソフトは、NECソフト株式会社(社長:関 隆明)と当社が、それぞれの販売ルートを通じて販売します。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
平成14年10月以降に契約を締結する直轄工事・業務のうち、本年 7月に改定されたデジタル写真管理情報基準(案)に対応が可能なものから適用されることが決定するなど、国土交通省のCALS/EC推進により、今後ますます工事写真のデジタル化が必要不可欠となっています。「蔵衛門'工事写真' Ver.9.0」「蔵衛門'工事写真'御用達 3.0」を組み合わせて使用する事で、これからデジタル写真を使用した工事写真台帳作成を始める方も、簡単に画像入力からデータの提出までご対応頂けます。 | |||||||||||||||
発売の概要 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
「蔵衛門'工事写真' Ver9.0」の主な特長 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
「蔵衛門'工事写真'御用達 3.0」の主な特長 | |||||||||||||||
「蔵衛門'工事写真' Ver.9.0」の主な特長に加え、
|
|||||||||||||||
「蔵衛門'工事写真' Ver.9.0」「蔵衛門'工事写真'御用達 3.0」の動作環境 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
テクニカルサポート
|
|||||||||||||||
オリンパス光学工業株式会社は、2003年10月1日をもってオリンパス株式会社と社名変更いたしました。
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです