2002年12月16日 | ||||
|
||||
小型LD干渉計 KIF-10A |
オリンパス光学工業株式会社 ( 社長:菊川 剛 ) は、近年小型化が進むデジタルカメラや銀塩カメラなどの小型レンズの表面形状を検査するために、低価格・小型・簡単操作を実現し、被検レンズを載せるだけで手軽に迅速な品質検査が行なえる小型LD*1干渉計*2「KIF-10A」を開発し、日本、アジアのレンズ加工工場をターゲットに2003年 1月20日から販売を開始します。 | |||||
|
|||||
発売の概要 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
主な特長 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
市場導入の背景 | |||||||||||||||||||||
近年、デジタルカメラ、銀塩カメラ、ビデオカメラ、液晶プロジェクタなど情報機器の小型化に伴い、これらに使われるレンズも小型化が進んでいます。一方、レンズ加工は日本国内からアジア諸国とりわけ中国にシフトし、品質や歩留まり率向上が叫ばれる昨今、レンズ加工工程内で「作業者の誰もが手軽に迅速に検査できる装置」が望まれていました。 | |||||||||||||||||||||
小型LD干渉計「KIF-10A」では、検査対象を小型レンズに絞り込むことで、装置本体の小型・簡単操作・低価格を実現しました。これにより、従来はレンズ加工工場内の加工工程1ラインに1台程度しか設置できなかった干渉計が、加工機1台あるいは作業者1人に1台設置することが可能になります。 | |||||||||||||||||||||
当社は、1994年から小型レーザー干渉計の販売を開始し、普及機から高級機までラインアップを拡充してきました。今後は、測定対象の小型・高精度化に対応し、レーザ干渉計KIFシリーズの更なる充実を図っていきます。 | |||||||||||||||||||||
主な特長の詳細 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
主な仕様 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
オリンパス光学工業株式会社は、2003年10月1日をもってオリンパス株式会社と社名変更いたしました。
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです