2002年12月17日 | ||||
|
||||
|
オリンパス光学工業株式会社 ( 社長:菊川 剛 ) は、ファイバースコープの細さとビデオスコープの観察性能・操作性を融合したハイブリッド型気管支内視鏡をラインアップし、中枢から末梢に至る幅広い気管支領域の検査・処置をサポートする気管支ビデオスコープシステム「EVIS LUCERA BF-260 シリーズ」を2003年 1月31日から発売します。 | |||
近年増加している呼吸器疾患に対する低侵襲な診断・治療手段として欠かすことができない気管支内視鏡の診断能力を更に向上させる為、ラインアップ全体の細径化と高画質化を図りました。先端外径 5.9mm と 4.9mm の2機種のビデオスコープに加え、先端外径 4.0mm と 2.8mm の極細径ハイブリッドスコープをラインアップ。病変のある場所や検査・処置の目的に応じてこれら太さの異なる4種類のスコープを使い分けることが出来ます。当面は、国内の病院をターゲットに販売を開始し、順次、海外地域 *1(欧州及び中国、韓国等のアジア地域)への販売を予定しています。 | |||
尚、「EVIS LUCERA」本体は、消化器内視鏡システムと共通であり、病院内で機器を効率的に共有出来る為、医療機関にとって経済的メリットがあります。 | |||
|
|||
発売の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
主な特長 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
市場導入の背景 | |||||||||||||||||||||||||||||
近年増加している呼吸器疾患に対し、気管支内視鏡検査は患者にとって低侵襲な検査・治療機器として広く普及しており、人々の健康に貢献しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
現在、肺癌は癌全体の死亡率のトップです。近年、CT装置等の高性能化により肺末梢部の微小癌が多く発見されるようになり、気管支内視鏡を通じた組織採取による確定診断の重要性は益々高まっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
弊社は肺末梢部病変に対する気管支内視鏡診断のニーズにお応えすべく、気管支ビデオスコープを更に細径化するために、ハイブリッド型気管支内視鏡を開発、患者にとってより苦痛の少ない検査の実現を目指すとともに、医療従事者にとってより使い易く、より幅広い診断・治療領域と高い診断精度の実現を目指した気管支ビデオスコープシステム「EVIS LUCERA BF-260 シリーズ」を開発し、約5年振りにフルモデルチェンジしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
主な特長の詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
主な仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.気管支ビデオスコープシステム「EVIS LUCERA BF-260 シリーズ」 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2.EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3.EVIS LUCERA 気管支ファイバービデオスコープ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
オリンパス光学工業株式会社は、2003年10月1日をもってオリンパス株式会社と社名変更いたしました。
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです