2003年 1月29日 | ||||
|
||||
生物系ディスク走査型顕微鏡「IX2-DSU」 | 生物系ディスク走査型顕微鏡「BX-DSU」 |
オリンパス光学工業株式会社 ( 社長:菊川 剛 ) は、細胞へのダメージの少ない白色光を用い、安価・省スペースを実現した独自のディスクスキャン方式 注1 を開発しました。スキャンした像をクールド CCD カメラ 注2 で撮影して得られた光学的な断層像から、細胞の形態観察や機能解析が行える顕微鏡ユニットとして生物系ディスク走査型顕微鏡「IX2-DSU / BX-DSU」を 2月 3日から発売致します。 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
発売の概要 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
主な特長の概要 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
導入の背景 | |||||||||||||||||||||||
大学や研究所の発生、再生等の研究分野では、ショウジョウバエ、線虫、ゼブラフィッシュ等の単純動物により、様々な細胞の機能解析の研究が進められています。細胞内器官の形態観察のために、蛍光顕微鏡が多く使われていますが、一般的に焦点以外のぼけた像も画像化されてしまうため、厚い標本画像の取得時に目的とする焦点位置を鮮明な画像で観察することが困難でした。一方、蛍光色素に応じてレーザー光を使い分けるレーザースキャン方式はシステムが高価になり、また CCD カメラを使ったシステムと比較して画像化に時間がかかるなどの課題がありました。これらの課題を解決すべく、このたび独自のディスクスキャン方式を開発しました。 | |||||||||||||||||||||||
主な特長の詳細 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
主な仕様 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
オリンパス光学工業株式会社は、2003年10月1日をもってオリンパス株式会社と社名変更いたしました。
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです