2004年10月13日 | ||||
|
||||
前面 | 背面
マルチスイングディスプレイ 360度回転時 |
|
デジタルカメラ「i:robe IR-500」 | ||
ハードディスクストレージ「S-HD-100」 | デジタルフォトプリンタ「P-S100」 | |
「i:robe」シリーズ 「i:robe IR500」、
「S-HD-100」、「P-S100」接続例 |
オリンパスイメージング株式会社(社長:小宮 弘)は、デジタル写真との新しいライフスタイルを提案する新コンセプトのデジタルカメラ「i:robe IR-500」、「i:robe IR-500」の周辺機器としてハードディスク(HDD)ストレージ「S-HD-100」、デジタルフォトプリンタ「P-S100」の3製品を2004年11月下旬に発売いたします。デジタルカメラ「i:robe IR-500」とその周辺機器は、専用クレードルを介して撮影画像の印刷、保存を完結させるソリューションを実現した新機能「Dock & Done」に対応する製品群です。 |
このたび発売する新製品に対応する新機能「Dock & Done」は、デジタルカメラと周辺機器の接続や操作を、「より楽に、より楽しく」行うために、当社が新たに開発しました。デジタルカメラを専用クレードルの上に置く(Dock)ことにより保存・印刷の作業をパソコンを介さずに完結(Done)させる手軽な操作体系を実現し、「撮る」「見る」「残す」「探す」「観る」「飾る」「渡す」といった写真本来の楽しみ方をより手軽に行えるようになります。 |
「Dock & Done」機能に対応した新コンセプトのデジタルカメラは、いつでもどこでもお気に入りの映像(image)を身にまとう(robe)という設計思想から「i:robe」とネーミングしました。当社では初めて、360度回転するマルチスイングディスプレイを採用し、ローアングルやハイアングル、自分撮り等、様々な撮影シーンでも気軽に撮影ができます。また閉じればディスプレイもレンズも保護される機構のため、そのまま鞄等に入れて気軽に持ち運べます。周辺機器の「S-HD-100」はCPUを搭載し、USBハブ機能も備えた40GBのハードディスクストレージで、400万画素の写真ならば約40,000枚保存できます。「P-S100」はハガキサイズ、L版サイズに対応した小型のデジタルフォトプリンタです。これらの製品は「Dock & Done」に対応しますが、パソコンとの接続等での使用も可能です。 |
プロダクトデザインは、いずれも普遍的な美しさと装ったものを引き立たせる「白磁器」をイメージした「白」を基調とするカラーリングを採用し、どこにでも持ち運んだり家具などとも調和するインテリア性を追求しました。 |
当社は、日常の大切な「写真」を「パーソナルコンテンツ」であると捉え、写真と暮らす豊かなライフスタイルを実現するため、「New Photo Life Solution」というトータルソリューションのためのコンセプトを掲げました。このたび展開する「Dock & Done」機能を搭載した新製品を通じて、写真の新しい楽しみ方やライフスタイルをユーザに提案し、新しい映像文化の発展に貢献していく考えです。 |
発売の概要 | |||||||||
|
|||||||||
デザインコンセプト |
デジタルカメラ「i:robe IR-500」とその周辺機器は、こだわりをもったプロダクトデザインを採用しました。デザインコンセプトには、普遍的な美しさを持つ「白磁器」をイメージし、周りのインテリアに馴染み、かつ清潔感、優しさ、明快さを思わせる「白」を基調とするカラーリングを採用しました。白磁器自体は、強い個性をもっているというよりも、例えば花を生ける花器、食べ物を装う食器等、そこに装われるものを引き立たせる魅力があります。この「i:robe」製品群もまたデジタルフォトを引き立たせる白磁器のような存在としてデザインしています。 |
各製品の主な特長 |
■ デジタルカメラ「i:robe IR-500」、HDDストレージ「S-HD-100」、プリンタ「P-S100」共通の特長 |
1. | 「Dock & Done」対応 | |||
デジタル写真を撮影するだけではなく、撮った後の保存・管理や印刷を置く(Dock)ことにより完了(Done)できる新機能「Dock & Done」に対応。より気軽に撮影やその後の作業を簡単に行うことができます。 | ||||
デジタルカメラ「i:robe IR-500」とHDDストレージ「S-HD-100」の組み合わせでは、「i:robe IR-500」をクレードルに置く(Dock)だけで、PCを必要とせず、画像の保存が可能です。さらに、プリンタ「P-S100」を組み合わせれば、「i:robe IR-500」でプリント予約した撮影画像を保存に引き続きプリントすることができます。 | ||||
|
||||
2. | 白を基調に、白磁器をイメージした統一デザインの採用 | |||
「New Photo Life Solution」コンセプトに基づいた今回の製品群の外観は、全て白を基調としたカラーリングを採用し、普遍的な美しさと、装ったものを引き立たせる白磁器をイメージしたデザインによって、どこにでも持ち歩いたり、家具などとも調和するインテリア性を追求しました。 | ||||
■ マルチスイングディスプレイを搭載した新感覚デジタルカメラ「i:robe IR-500」の特長 |
「i:robe IR-500」は、お気に入りの映像(image)をいつでも身にまとう(robe)という思いからネーミングした当社の新しいデジタルカメラのブランドです。「i:robe IR-500」は「Dock & Done」に対応し、白を基調としたデザイン性の高さと360度回転するマルチスイングディスプレイを採用し、どこでも撮影できる新感覚のデジタルカメラです。 |
1. | 360度回転するマルチスイングディスプレイの採用 | |
当社のデジタルカメラでは初めて360度回転するマルチスイングディスプレイを採用。マルチスイングディスプレイを回転させることで、ローアングル、ハイアングル等、様々なシチュエーションでも液晶ディスプレイを見ながら撮影を楽しむことができます。また、ディスプレイを閉じれば、レンズと液晶ディスプレイ両方が保護されるため、そのまま鞄等に入れて気軽に持ち運べます。 | ||
2. | 「セルフポートレートモード」を搭載 | |
自分の姿を液晶ディスプレイで確認しながら適正な露出で自分の姿をきれいに撮影ができる、「セルフポートレートモード」を搭載しました。360度回転するマルチスイングディスプレイにより、相手や風景等を撮るだけではなく、自分自身の撮影も簡単に楽しめます。 | ||
3. | 動画手ブレ補正機能を搭載 | |
デジタル処理による動画手ブレ補正機能を搭載。手ブレを心配することなく、納得の動画撮影が楽しめます。 | ||
4. | 見ることがもっと楽しくなる2.5型高精細液晶 | |
21万画素の高精細半透過TFTカラー液晶を採用。これにより室内はもとより、屋外の強い光の下でも大画面で鮮やかな画像を楽しむことができます。 | ||
5. | 日記を見直すように楽しめるカレンダー機能 | |
撮った写真は撮った日付にあわせてi:robe内のカレンダーへ自動登録されます。それにより撮った写真をカレンダー形式で表示可能。表示は1ヶ月、12ヶ月、複数年表示の3種類あり、見たい画像を簡単に呼び出すことができます。 | ||
6. | 自分だけの思い出の写真を整理して持ち出せるアルバム機能 | |
カメラ内で撮った写真をアルバムに分類して整理するアルバム機能を搭載。12個のアルバムに各100枚までの画像を見やすく分類できます。好きな写真をカメラといっしょに持ち運び、いつでも、どこでも楽しむことが出来ます。 | ||
7. | 充実のスライドショー機能 | |
撮った写真を自動的に連続再生してくれるスライドショー機能を搭載。スライドショーは、標準、スクロール、フェード、ズームダウン、ランダムなど9種類から選択でき、見る楽しみが倍増します。 | ||
8. | 画像編集・管理ソフト「OLYMPUS Master」※1を付属 | |
撮影した画像が簡単に日付で管理できるカレンダービューを採用した画像編集・管理ソフト「OLYMPUS Master」を付属。撮影した画像のPCへの取り込み、画像補正やスライドショーによる再生、印刷等が可能です。 |
※1 | 「OLYMPUS Master」の動作環境: | |||||
|
||||||
9. | その他の特長 | ||
・ | 17種類のシーンプログラム | ||
撮影シーンに合わせた17種類のシーンプログラムを搭載。色合いや明るさ、測光方法やISO感度の設定があらかじめ決められているため、シャッターボタンを押すだけで各シーンに合わせた最適な撮影が可能です。 | |||
・ | 片手で構えても撮影しやすい設計 | ||
「i:robe IR-500」は、片手で構えても扱いやすい設計。右手で自然に構えた場合、親指で操作できる位置に、様々な撮影機能に切替えられるモードダイヤルを設置。また、握ったときに感じる凹凸は、撮影時に安定したグリップ感を生み出します。 | |||
・ | PictBridgeに対応※2 | ||
PictBridge対応プリンタと直接接続し、ダイレクトプリントが可能なPictBridge規格に対応しています。 | |||
・ | 4メガピクセルの高画質撮影が可能 | ||
高性能2.8倍ズームレンズと高画素4メガピクセルCCDにより、コンパクトなボディにおいても高画質を実現しています。 | |||
・ | 折り曲げ光学式レンズユニットを採用による薄型ボディを実現 | ||
折り曲げ光学式のレンズユニットを採用することで、光学2.8倍ズームレンズを搭載しながら薄型のボディを実現しました。 | |||
・ | 時計表示 | ||
時計表示やアラームの設定が可能。表示スタイルはデジタル時計とグラフ表示によるデザイナーズ時計の2種類から選べます。 | |||
・ | AV出力(クレードル使用時) | ||
テレビでの画像の再生を楽しめるAV出力に対応しています。 | |||
・ | ストレージクラス対応 | ||
「IR-500」はUSBマスストレージクラスに対応。専用クレードルを経由して直接PCとUSB接続し画像を転送することが可能です。 |
※2 | PictBridge CIPA規格「CIPADC-001-2003 Digital Photo Solutions for Imaging Devices」の愛称。同規格は、デジタルカメラとプリンタをダイレクトに接続するための業界標準規格です。デジタルカメラとプリンタが異なるメーカーのものであっても、当規格を採用したモデル同士であれば、デジタルカメラとプリンタをダイレクトに接続し、簡単にプリントすることが可能です。 | |
■ CPUを搭載したハードディスクストレージ「S-HD-100」 |
「S-HD-100」は、USB接続によるハードディスクストレージ。PCとの接続による通常の外付けHDDとしての使用はもちろん、「Dock & Done」対応により、PCを必要とせずにデジタルカメラと接続し、画像データの保存が可能です。 |
1. | インテリジェントな画像管理機能 | |
「S-HD-100」はCPUを搭載することでインテリジェントな画像管理機能を実現。接続した「Dock & Done」対応デジタルカメラから画像を取り込む際、新しく撮影した画像のみを保存する(差分保存)等の画像管理機能を搭載しています。 | ||
2. | 大容量40GB HDD | |
400万画素クラスのデジカメ画像であれば約40,000枚※3の保存が可能な40GBを搭載。画像ストレージとして力を発揮します。 |
※3 | デジタルカメラ「i:robe IR-500」の「スーパーハイ4M」モードで撮影時。 |
3. | 画像管理・編集ソフト「OLYMPUS Master」を付属 | |
感覚的なカレンダービューを採用した画像管理・編集ソフト「OLYMPUS Master」を付属。撮影した画像のPCでの管理・編集が可能です。 | ||
4. | 一般のデジタルカメラとの接続も可能 | |
USBマスストレージクラス対応のデジタルカメラ※4と別売りの変換アダプタ(PA7)を用いて接続することで、PCを介さず直接画像データの保存が可能です(※差分保存は行われません)。 |
※4 | 対応デジタルカメラはオリンパスのホームページにて順次提示予定。 |
5. | コンパクトな持ち運びサイズ | |
大きさは約13cm(縦×横)、重さもわずか310gのコンパクトサイズ。持ち運んで撮った写真や動画をすぐに保存可能。どこにいてもカメラ内のメモリー残量を気にせずに好きなだけ写真や動画を撮ることが出来ます。 | ||
6. | 簡単USB接続 | |
「S-HD-100」はUSBマスストレージクラス対応のため、PCとUSB接続するだけで外付けHDDとして利用できます。PCに専用のドライバソフトをインストールする必要もありません。 | ||
■ ハガキサイズとL版サイズ対応のデジタルフォトプリンタ「P-S100」 |
ハガキサイズや通常のL版サイズに対応したデジタルフォトプリンタ。白を基調としたインテリア性の高いデザインと小型サイズを実現しました。「Dock & Done」への対応はもちろん、PictBridge対応のデジタルカメラからのダイレクトプリントやPCとの接続による印刷も可能です。 |
1. | ケースのままプリンタに差し込めるペーパーイントレイ | ||
「P-S100」ではケースのまま直接差し込める専用ペーパーイントレイ(ハガキサイズ「P-P50SP」、Lサイズ「P-L50S」各50枚入り)とリボンカートリッジを採用。ケースのまま直接「P-S100」に差し込むだけで用紙補給が完了する手軽さに加え、用紙補給時に指紋や汚れが付く心配がありません。また、大容量の50枚給紙なので、プリントするたびにに何度もペーパーを補給しなおす必要がなく、どんどんプリントできます。 | |||
2. | 写真収納ケース対応 | ||
専用ペーパーイントレイにはインデックスシールと収納ケース用キャップが付属しています。そのため、プリントした写真を収めればそのまま写真収納ケースとして使用でき、写真の整理、保管が簡単におこなえます。 | |||
3. | 用紙50枚とリボンカートリッジを同梱 | ||
用紙50枚入りのペーパーイントレイと、リボンカートリッジがあらかじめ同梱されているので、プリンタを買ってすぐに、プリント可能です。 | |||
4. | 高画質の昇華型プリンタ | ||
耐光性、耐湿性に優れたオーバーコート仕上げを採用。長期間にわたって画質の鮮やかを保ちます。また、プリント画質も1,677万色の色彩表現により、鮮やかで美しいフォトプリントを実現しています。 | |||
5. | その他の特長 | ||
・ | L版写真 / ハガキサイズに対応し、フチなしプリントも可能 | ||
用紙は、L版写真サイズとハガキサイズの2種類。また、ミシン目に沿ってフチを切り離すことでフチ無しプリントしたり、フチ部分にメモやタイトルを書き込め写真の整理に役立ちます。 | |||
・ | PictBridge※5に対応 | ||
デジタルカメラからプリンタへ直接プリントするための標準規格PictBridge(ピクトブリッジ)に対応。PictBridge対応デジタルカメラと接続によるダイレクトプリントが可能です。もちろん、PCと接続しての印刷も可能です。 | |||
※5 | PictBridge CIPA規格「CIPADC-001-2003 Digital Photo Solutions for Imaging Devices」の愛称。同規格は、デジタルカメラとプリンタをダイレクトに接続するための業界標準規格です。デジタルカメラとプリンタが異なるメーカーのものであっても、当規格を採用したモデル同士であれば、デジタルカメラとプリンタをダイレクトに接続し、簡単にプリントすることが可能です。 | |
|
||
2004年10月1日より、オリンパス株式会社の映像事業は、オリンパス イメージング株式会社として分社いたしました。
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです