2004年10月19日 | ||
|
||
前面 | 背面 | |
「CAMEDIA X-500」 |
オリンパスイメージング株式会社(社長:小宮 弘)は、光学3倍ズームレンズを搭載した4.0メガピクセル※1のコンパクトデジタルカメラ「CAMEDIA X-500」を2004年11月下旬から発売します。 |
「CAMEDIA X-500」は、電源を入れてシャッターボタンを押すだけの簡単操作で、きれいな写真が撮影できるコンパクトサイズのデジタルカメラです。フルオートを基本としながら、8つのシーンプログラムも搭載しているので、簡単な操作で撮影シーンに最適な撮影が可能です。初心者をはじめ、様々なユーザーの方に、安心してお使いいただけます。また、4.0メガピクセルの性能を最大限に生かす当社独自の画像処理エンジン「TruePic TURBO(トゥルーピックターボ)」の搭載により、A4サイズに引き伸ばした印刷でもきれいに行える高画質を実現しています。 | |||
液晶モニタには、同クラスのデジタルカメラの中ではトップレベルの高精細且つ大型の134,000画素/1.8型(インチ)で、日中の屋外や明るい所でもよく見えるサンシャインLCD(半透過型TFTカラー液晶)を採用しています。これにより、コンパクトなボディながらも、大きな画面で、場所を選ばずに静止画や動画が鑑賞できます。 | |||
また、電源にはリチウムイオン充電池を採用し、繰り返し使用できる点に加え、小さく軽い電池ながらフル充電の状態で1回あたり約150枚(CIPA規格)の撮影ができるなど、小旅行や外出の際にも安心して撮影を楽しむことが可能です。 | |||
ボディ外観は、シャープなエッジラインと曲面で構成した、シンプルで洗練されたデザインに仕上げています。デザイン性を追及しながら、グリップ感や操作性を考慮した設計となっています。 | |||
|
|||
発売の概要 | |||||||
|
|||||||
主な特長 | |||||||||||||||
フルオートの簡単操作で、4.0メガピクセル※1の高画質撮影が可能 | |||||||||||||||
・8種類のシーンプログラムの搭載により、簡単に各シーンに最適な撮影が可能 | |||||||||||||||
全ての設定をカメラ任せで行えるプログラムオートの他に、8つの撮影モード(ポートレート、パーティーショット、ビーチ&スノー、料理、記念撮影、風景、夜景、セルフポートレート)を搭載しました。各シーンモードを選択することで、撮影シーンに最適な写真を簡単に撮影することができます。 | |||||||||||||||
・当社独自の画像処理エンジン「TruePic TURBO」を搭載 | |||||||||||||||
高画素CCDと、高性能光学3倍ズームレンズに加え、画像処理エンジン「TruePic TURBO」(トゥルーピックターボ)を搭載。A4サイズに引き伸ばしたきれいなプリントも可能な、高画質撮影が可能です。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
デジタルカメラならではの機能がより使いやすく | |||||||||||||||
・高精細1.8型(インチ)大型液晶モニタを搭載 | |||||||||||||||
同クラスのコンパクトデジタルカメラの中ではトップクラスの高精細で大型の134,000画素/1.8型(インチ)大型液晶を搭載しています。日中の屋外や明るい所など強い外光下でも見やすい「サンシャインLCD(半透過型TFTカラー液晶)」を採用しているので、場所を選ばずに、モニタを見ながらの撮影が快適に行えるほか、撮影した静止画や動画の再生を大きな画面で楽しむことができます。 | |||||||||||||||
・音声付ストリーミング動画 | |||||||||||||||
上位機種で採用しているブロードモーションストリーミング技術により、記録メディアのメモリ容量いっぱいまでの動画の録画が可能です。512MBの記録メディアを使用すると、最長で約80分(SQモード:160×120)の長時間動画撮影が可能です。マイクとスピーカーをカメラ本体に内蔵しているので、動画撮影時に録画した音声付きの動画を、撮ったその場でカメラ内で楽しむことができます。 | |||||||||||||||
繰り返し使える長時間使用可能な小型バッテリー | |||||||||||||||
専用リチウムイオン充電池の採用により、繰り返しの使用が可能な他、長時間の撮影にも安心な電池寿命(撮影枚数150枚:CIPA規格)を実現しました。小旅行や外出の際、電池の残りを気にせず、撮影を楽しむことができます。小さく軽いバッテリーなので、電池を入れたボディの重量も195gと、持ち運びに便利です。 | |||||||||||||||
シンプルで洗練されたデザイン | |||||||||||||||
多くのお客様に好んでお使いいただけるように、シンプルで洗練されたデザインを採用しました。特徴的なシャープなエッジラインと曲面で構成されたデザインは、持つ人の感性を刺激するようにデザインされています。また、電源OFFのときはレンズをしっかりと保護するレンズバリアを採用しているので、持ち運びも安心して行えます。 | |||||||||||||||
その他の機能 | |||||||||||||||
・最大12倍のズーム撮影が可能 | |||||||||||||||
光学3倍、デジタルと合わせて最大約12倍のシームレスズームで、遠くの被写体をとらえることができます。 | |||||||||||||||
・新GUIと新しいシーン選択方法で操作性が向上 | |||||||||||||||
液晶モニタに表示されるメニュー画面および、各種シーンプログラム選択時の画面に新しいGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)を採用。文字やアイコンを大きくするなど、見やすい画面と分かりやすい操作性を実現しました。静止画/動画撮影の切替えおよび、各種シーンプログラムの選択は、画面の左側に1列に表示されるアイコンを選ぶだけで行えます。画面の中央には、各種シーンプログラムによる撮影結果をイメージできる写真が表示されるので、撮影者のイメージ通りの撮影が簡単に行えます。 | |||||||||||||||
・4色のメニュー画面設定 | |||||||||||||||
撮影、再生の設定を行うメニュー画面の色を標準色の他に3色(ブルー、ピンク、グリーン)ご用意しました。お好みに合わせてお好きな色が選択できます。 | |||||||||||||||
・カメラとプリンタをダイレクトにつなげてプリントができるPictBridgeに対応 | |||||||||||||||
PictBridgeに対応しているプリンタであれば、撮影した画像をパソコンを介さずに、簡単にプリントが行えます。 | |||||||||||||||
・簡単に楽しめるデジタルならではの撮影/編集機能 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
別売関連商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
2004年10月1日より、オリンパス株式会社の映像事業は、オリンパス イメージング株式会社として分社いたしました。
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです