2005年 2月 8日 | |||
|
|||
CAMEDIA C-7070 Wide Zoom : 前面 | CAMEDIA C-7070 Wide Zoom : 背面 |
オリンパスイメージング株式会社(社長:小宮 弘)は、7.1メガピクセルCCDと広角27mm~110mm ※1の光学4倍ズームレンズを搭載した、高級コンパクトデジタルカメラ「CAMEDIA C-7070 Wide Zoom」を2005年3月中旬から発売します。 |
「CAMEDIA C-7070 Wide Zoom」は、高級コンパクトデジタルカメラ「CAMEDIA C-5060 Wide Zoom」と同等のボディサイズによる“高機動性”と、広角27mmからの高性能光学4倍ズームレンズや、7.1メガピクセル※2のCCD、当社独自の画像処理エンジン「TruePic TURBO(トゥルーピックターボ)」の搭載による“超高画質”を実現するとともに、AF機能をはじめとする各種機能を強化した上級者向けのモデルです。 |
レンズは、広角27mm~110mm※1の光学4倍ズームレンズを搭載し、EDレンズ1枚と非球面レンズ2枚の採用により、隅々までシャープでクリアな解像感のある画質を実現します。また、被写体に3cmまで近づき撮影ができるスーパーマクロ機能や、各種コンバージョンレンズなど一眼レフカメラシステムに匹敵する豊富なアクセサリシステムもラインアップし、レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ並みの幅広い撮影領域を実現しています。 |
機能面では、動体予測AF機能や143点の測距点から任意の1ポイントを選択可能なAFターゲット選択機能、より分かりやすく確かな表示のダイレクトヒストグラム機能、ポートレートや夜景などを含む多彩な撮影モード、縦方向可動式マルチアングルの高画質1.8型(インチ)液晶モニタを搭載しているほか、約2.4秒の超高速起動や、各種処理スピードの高速化、操作性の改善を図り、より優れた機能性と機動性、並びに操作性を追求しています。またグリップ部は、前機種から改良を加え、抜群のホールディング性を実現しています。 |
※1 | 35mmカメラ換算の焦点距離 | |
※2 | カメラ部有効画素数 | |
発売の概要 | |||||||
|
|||||||
主な特長 |
1. | 高性能な広角27mmからの光学4倍ズームレンズ搭載により、幅広い撮影範囲での高画質撮影を実現 | ||||||
広角27mm~110mm(35mmカメラ換算)で、Wide端F2.8の明るさとなる高解像度光学4倍ズームレンズを搭載しています。プロ向けの高性能レンズに使用される低屈折率、低分散特性に優れたED(特殊低分散ガラス)レンズ1枚と非球面レンズ2枚を含む7群8枚のレンズ構成により、色収差を最適に補正し、広角側でのディストーションを抑えるとともに、広角側から望遠側まで全ての焦点距離でシャープな結像性能を実現しています。また、レンズにはマルチコートを施し、ゴーストの発生を最小限に抑えています。さらにレンズ駆動を高速化しながらズーム時の静音化を実現しています。デジタルズームとの併用で、シームレスで合計20倍ズームの撮影も可能です。 | |||||||
2. | 圧倒的な高精細画像を可能にする高精細CCDの採用 | ||||||
撮像素子には7.1メガピクセル(カメラ部有効画素数)CCDを採用。広角27mmで撮影した風景写真など、精細な解像表現が求められる被写体を細部に渡り高精細に表現します。 | |||||||
3. | 更なる高画質、高速化を実現する当社独自の画像処理エンジン「TruePic TURBO(トゥルーピックターボ)」を搭載 | ||||||
独自の画像処理エンジン「TruePic TURBO」の搭載により、解像度を高めながらノイズを軽減し、よりシャープでクリアな画質を実現しているほか、記録/再生時間の短縮化を図り処理速度も向上させています。高精細なCCDの性能を最大限に引き出し、より軽快な写真撮影が可能です。 | |||||||
4. | 「動体予測AF機能」により、近づいてくる被写体にもピントの合った撮影が可能 | ||||||
オリンパスのコンパクトタイプのデジタルカメラでは初めて「動体予測AF機能」を搭載。前後に移動する被写体に対し、外部AFセンサーで被写体の移動距離を検出することで、シャッターを切るタイミングに被写体が移動している場所を予測し、オートフォーカスが行えます。例えば、走って近づいてくる子供が被写体の場合でも、シャッターを切るタイミングに子供がいる場所を予測してオートフォーカスを行うので、ピントの合った撮影を行うことが可能です。 | |||||||
5. | 「AFターゲット選択機能」の搭載により、フレーミングを変えることなく、撮影者が意図した場所でのオートフォーカスを実現 | ||||||
「AFターゲット選択機能」の使用時には、液晶モニタに縦方向11点、横方向13点の合計143ヵ所の測距点から、フォーカスを合わせるポイントを自由に選択することができます。選択範囲はフレーミングエリアの縦約75%・横約87.5%と、広範囲にわたります。三脚を使用した撮影時など、フレーミングを固定した後でもAFターゲットを移動できるので、フレーミングを変えずに、意図したフォーカスポイントにAFターゲットポイントを設定することができます。 | |||||||
6. | ダイレクトヒストグラム表示の搭載 | ||||||
撮影時と再生時の両方で、ダイレクトヒストグラムの表示が可能です。被写体と露出の関係を視覚的に表現するヒストグラム(輝度成分グラフ)を液晶モニタ上に表示することができる他、撮影時には、露出オーバー(白とび)部分を赤、露出アンダー(黒つぶれ)部分を青でリアルタイムにダイレクトに表示できるので、より直感的に、また確実に認知することが可能になりました。これにより厳密な露出コントロールが可能となり、撮影者の露出意図を確実に再現することができます。 |
|||||||
7. | 縦方向可動式マルチアングルの1.8型(インチ)、13万画素のサンシャインLCD(半透過型液晶モニタ)を採用 | ||||||
縦方向可動式マルチアングルの液晶モニタを採用し、横位置での撮影時でも、レンズの位置と液晶モニタの光軸のずれが少なく、撮影時に狙った画像との誤差がほとんどない、意図通りの撮影ができます。また、液晶モニタのアングルを自由に変えられるため、ウエスト位置からの撮影や、液晶モニタを自分で確認しながらの自分撮りなども可能です。また、屋外の強い光の下でも画面がよく見える「サンシャインLCD(半透過型TFTカラー液晶モニタ)」を採用しているので、液晶モニタの画像が見えにくいとされてきた浜辺やスキー場など、光の強い屋外でも画像がくっきりと見えるため、構図の確認や、撮影した画像の確認も安心して行えます。 | |||||||
8. | 11種類の多彩な撮影モードを搭載 | ||||||
プログラムオート、シャッター優先モード、絞り優先モード、マニュアル露出モードに加え、7種類のシーンプログラムモード(ポートレート、スポーツ、記念撮影、風景、夜景、水中ワイド、水中マクロ)を搭載しています。特に、「水中ワイド」「水中マクロ」は、本格的な水中撮影を可能にする「C-7070 Wide Zoom」と専用防水プロテクタの組合せにおいて、水中の各シーンに適した撮影を簡単に行えるので大変便利です。 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
また、マイモード機能には4種類の撮影条件を登録できるため、自分だけのオリジナル撮影条件を予め設定しておけば、すぐに撮影することができます。 | |||||||
9. | 被写体に3cmまで近づいた撮影が可能なスーパーマクロ機能 | ||||||||
レンズの先端から被写体まで、3cmまでの至近距離で撮影ができるスーパーマクロ機能を搭載。焦点距離を約50mm(35mmカメラ換算)に固定しているため、ディストーションの小さいクラス最高レベル倍率でのシャープな高画質マクロ撮影が可能です。被写界深度の浅さを効果的に活かしながら、約2.1cm×約2.8cmの被写体を画面いっぱいに撮影することができます。独立したボタンによりスーパーマクロモードに切り替えられるので、瞬時の操作が可能です。 | |||||||||
10. | 幅広い撮影を可能にする各種コンバージョンレンズや外部フラッシュ、防水プロテクタなど多数のアクセサリ(別売)をご用意 | ||||||||
|
|||||||||
その他の特長 |
デュアルAFシステム搭載 |
外光パッシブセンサーと水平加算式CCDの採用によるデュアルAFシステムにより、クラス最速レベルのAF合焦速度(約0.3秒)を実現しました。 |
高級感あふれる優れたボディデザインと、使いやすさを追求したグリップ形状 |
外観には、衝撃に強いマグネシウム合金ボディを採用し、重厚感溢れる高級機種としての質感と存在感を表現しています。また、カメラとしての使いやすさを追求し、新しいグリップ形状を採用するなど、素早く手にフィットする抜群のホールディング性を実現しました。フラッシュ、露出補正など使用頻度の高い9種類の機能のボタンは、機能的に独立させて配置し、メニューを使用することなく簡単にすばやく選択できるようにしています。ボタンの位置もカメラをホールディングしたまま操作できる位置に配置しています。 |
デュアルメディアスロット | ||||||
xD-ピクチャーカード、コンパクトフラッシュまたはマイクロドライブ、といった2つの記録メディア用スロットを装備し、好みに合わせた記録メディアを選択することができ、撮影者の利便性を考慮しています。同時に2種類の記録メディアをセットし使用することも可能なので、枚数を気にせずに撮影できます。また、スロット間のデータコピーも可能です。 | ||||||
|
||||||
スーパーコンパネ機能 | ||||||
カメラ上部に配置しているコントロールパネルで確認していた画質モード、撮影モード、絞り、シャッター速度、ISO感度などの表示が、液晶モニタ上でも大きくカラーで表示できます。液晶モニタの画面で各種設定の確認が可能です。 | ||||||
|
スレーブモード |
本発光のみ発光するフラッシュモードです。通常撮影時にプリ発光しないため、スタジオ撮影等でスレーブフラッシュを使用する際の光トリガーとして利用することができます。フラッシュの発光量は10段階設定できます。 |
高速レスポンスの連写機能 |
高速連写2.5コマ/秒、2枚まで(TIFF以外の画質モード)、通常連写で1.1コマ/秒、11枚(HQモード)が可能です。 |
RAWデータ記録にも対応 |
カメラ側で撮影データを全く加工しないRAWデータで画像を保存することができます。印刷用途やコマーシャル写真などの分野で高度な画像加工をする際に最適です。再生時に好みの画像設定やトリミング処理を施し、TIFFやJPEGデータとしてカードに再記録することができます。また、RAWモードでの撮影時に、同時にJPEG画像を記録することも可能です。同梱の画像編集ソフトウエア「OLYMPUS Master(オリンパスマスター)1.1」でRAWデータの編集をすることも可能です。 |
AFイルミネータ |
AFイルミネータからの補助光により、暗闇などでの撮影時でも被写体にピントのあった撮影が可能です。 |
カメラとプリンタをダイレクトにつないで画像プリントができるPictBridge規格に対応 |
PictBridge(ピクトブリッジ)対応のため、USBケーブルでカメラとプリンタを直接接続することで、カメラ側の液晶モニタを見ながら簡単に、パソコンを介すことなくダイレクトプリントを行うことができます。 |
別売関連商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
2004年10月1日より、オリンパス株式会社の映像事業は、オリンパス イメージング株式会社として分社いたしました。
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです