2005年3月25日 | |
|
|
オリンパスメディカルシステムズ株式会社(社長:宮田 耕治)は、内視鏡部門の業務の可視化により、業務効率化や医療過誤防止をサポートする内視鏡業務支援システム「SolemioENDO(ソレミオエンド)Ver.3」を国内向けに発売しました。本商品は、使用する内視鏡機種や検査時間の自動記録、検査中に使用する器材・薬剤をPDAを用いて記録するなど、内視鏡部門の受付から検査・診断・カンファレンスに至るまでの全医療情報を正確に記録できます。また、記録した情報を多面的にデータ出力することができるため、経営改善のための業務分析データとして活かせます。 | ||||||
発売の概要 | ||||||
|
||||||
主な特長の概要 |
1.業務分析データの出力により効率的な病院経営をサポート | |||
2.医療過誤防止をサポート | |||
3.患者さんへのサービス向上をサポート | |||
4.レポート入出力機能の充実により医師の学術活動をサポート | |||
|
|||
市場導入の背景 |
当社は、内視鏡画像の電子化に伴い、1995年に内視鏡画像デジタルファイリング装置を市場導入しました。昨今、病院経営の効率化や医療過誤防止が注目され、当社は内視鏡画像の記録だけでなく、内視鏡部門全体の効率化や医療過誤防止に着目し、2002年11月にHIS(病院情報システム)との検査情報の相互通信、更には、内視鏡機種毎の使用来歴など検査機器情報の効率的な管理を実現する内視鏡検査部門向け内視鏡業務支援システム「SolemioENDO(ソレミオエンド)Ver.1」を発売しました。2005年2月からは内視鏡業務に必要不可欠な機能に絞り込み高いコストパフォーマンスを実現した「SolemioENDO Belle(ソレミオエンド ベル)」を発売しました。このたび、「SolemioENDO(ソレミオエンド)」の経営改善につながる分析データ出力機能やレポート入出力機能を更に充実させ、またPDAを用いることで使用器材・薬剤の入力機能も充実させた「SolemioENDO(ソレミオエンド)Ver.3」を導入するに至りました。尚、レポート入出力機能は、当社と複数の医師で構成するワーキンググループで開発・評価しました。 |
当社は、早期発見・治療につながる「体にやさしい医療」、高い品質や性能を提供しつづける「高い信頼性」、効率を高める製品・サービスの提供を通じた「優れた効率性」を追求し、低侵襲の診断治療事業領域で、医療従事者、病院関係者に対し、安全で安心できる高効率の医療手段を提供しつづけることで、よりよい医療の実現に貢献していきます。 |
主な特長の詳細 |
1.業務分析データの出力により効率的な病院経営をサポート | |||
内視鏡部門の予約・受付から前処置、検査、レポート入力、病理診断オーダー、画像確認・カンファレンスに至るまでの全業務をカバーし、オーダリングや電子カルテ、レセプト(診療報酬明細書)等のHIS(病院情報システム)とのシームレスな連携により全医療情報を可視化することで業務効率化をサポートします。また、記録した情報を多面的にデータ出力*することができるため、経営改善のための業務分析データとして活かせます。 | |||
|
|||
2.医療過誤防止をサポート | |||
「いつ」「どこで」「誰が」「誰に」「何を」「何故」行ったかという内視鏡部門全般の医療情報を正確に保存・管理することで、医療過誤防止やトレーサビリティ(履歴管理)の確保につながります。また、検査中に使用する器材・薬剤の実施記録はPDAを用いることで即時入力を実現し、入力漏れや入力ミスの防止に役立ちます。 | |||
3.患者さんへのサービス向上をサポート | |||
業務フローの改善による待ち時間の短縮につながり、また1人の患者さんのレポートで所見、診断、処置に至るまでを総合的に把握できるため、インフォームドコンセントの実施など患者さんへのサービス向上をサポートします。 | |||
4.レポート入出力機能の充実により医師の学術活動をサポート | |||
医師の学術活動に必要な詳細なデータ解析を行いやすくするために、レポート入出力機能を充実しました。1人の患者さんに対し複数の所見、診断、治療が行われた場合にも、所見毎に診断・治療結果をそれぞれ検索できるため、医師が要望する情報を検索結果数で確認しながら出力することが可能です。尚、本機能は当社と複数の医師で構成するワーキンググループで開発・評価しました。 | |||
内視鏡業務支援システム「SolemioENDO Ver.3」の主な仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.サーバユニット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. PDA(ハンディターミナル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年10月1日より、オリンパス株式会社の医療事業は、オリンパスメディカルシステムズ株式会社として分社いたしました。
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです