2005年5月18日 | |||
|
|||
シルバー前面 | シルバー背面 | |
ブルー前面 | ||
「μ DIGITAL 800」 |
オリンパスイメージング株式会社(社長:大久保 雅治)は、8.0メガピクセル※2CCDと、2.5型(インチ)の高精細/大型液晶モニタおよび光学3倍ズームレンズ、生活防水機能を搭載した、コンパクトデジタルカメラ「μ DIGITAL 800(ミューデジタル800)」を、2005年6月下旬から発売します。 |
「μ DIGITAL 800」は、8.0メガピクセル※1のCCD を搭載したデジタルカメラにおいて、世界最小・最軽量※2を実現し、携帯性と高画質を両立させたモデルです。新開発の高屈折率レンズと非球面レンズ、当社独自の画像処理エンジン「TruePic TURBO」を搭載しているので、高画質撮影が可能です。 |
また、23万画素/2.5型(インチ)の高精細かつ大型の液晶モニタを搭載しました。高コントラスト/広視野角/光の強い屋外でも画像をくっきりと再現するという3つの特長を持った「ハイパークリスタル液晶」を採用しているので、撮影時のファインダとしても、画像の鑑賞用としても、快適に使用することができます。
さらに、従来機と比べ約1/5の明るさの中にある被写体でも、液晶モニタ上にくっきりと被写体を映し出すことができるようになりました。強力な内蔵フラッシュおよび、手ブレと被写体ブレを軽減する「Wブレ軽減機能」の他、「超高感度撮影」も可能なので、暗い場所での撮影を快適に行うことが可能です。「μデジタルシリーズ」特有の「生活防水機能」も含め、幅広い撮影シーンで、高画質撮影を可能にしました。 |
また、多彩な機能を簡単に使いこなせるように、3種類の「ガイド機能」を搭載しました。どのような写真を撮影したいかを選択するだけで、操作の手順を液晶モニタ上に表示するなど、カメラに詳しくない方でも、イメージ通りの写真を撮影することができます。 |
※1 | カメラ部有効画素数 | |
※2 | 2005年5月18日現在。レンズ、グリップ等の突起部を含む体積にて計算。 | |
発売の概要 | ||||||||
|
||||||||
主な特長 |
1. | コンパクトなボディにおいて本格的な高画質撮影が可能 | ||||||
8.0メガピクセル※1のデジタルカメラで、世界最小・最軽量※2 | |||||||
高画質撮影を可能にする8.0メガピクセルCCD搭載のデジタルカメラにおいて、世界最小・最軽量※2を実現しています。携帯性のよいコンパクトなボディでありながら、きめ細かな解像度の高い撮影をすることができます。大判印刷でも満足度の高い画質を提供します。 | |||||||
|
|||||||
新開発の高屈折率レンズと、非球面レンズの搭載 | |||||||
凹面非球面レンズを含む3枚の非球面レンズと高屈折率球面レンズを搭載。高屈折率レンズを最適に配置した5群6枚のレンズユニットにより、8.0メガピクセルCCD※の高い描写力を最大限に生かした高画質撮影が可能です。 | |||||||
|
|||||||
1/3EVステップの多段絞り機構を搭載 | |||||||
絞りの調節を1/3ステップと細かく行えるので、カメラ任せではなく、撮影者自身で絞りの設定をした撮影が可能です。 | |||||||
独自の画像処理エンジン「TruePic TURBO(トゥルーピックターボ)」を搭載 | |||||||
当社独自の画像処理エンジン「TruePic TURBO」を搭載しています。解像感を高めながらノイズを軽減し、シャープでクリアな画質を実現しているほか、記録/再生時間などの処理速度が速いので、軽快な写真撮影が可能です。 | |||||||
「μデジタルシリーズ」定番の「生活防水機能」に「音声機能」も搭載 | |||||||
オリンパス独自の“オールウェザーテクノロジー”により、JIS保護等級4相当(当社試験条件による)の「生活防水機能」を搭載しています。
ボディ本体だけでなく、レンズユニットも生活防水に対応しているので、撮影時のバリアが開いている状態で水しぶきがかかったり、突然の雨でカメラが濡れた場合でも、安心して音声付の静止画および動画の撮影をお楽しみいただけます。 |
|||||||
2. | 高性能な大型の液晶モニタを搭載 |
約1/5の明るさでも液晶モニタ上にくっきりと被写体を映し出すことが可能 | |
これまで暗い場所での撮影時には、液晶モニタをファインダとして使用しても、被写体がよく見えずイメージ通りの撮影が困難でしたが、「μ DIGITAL 800」では、従来機と比べ約1/5の明るさの中にある被写体を液晶モニタ上にくっきり映し出すことができるようになりました。これにより、暗い場所の撮影もイメージ通りに行うことが可能です。 | |
高精細な大型の液晶モニタ | |
23万画素/2.5型(インチ)の高精細な大型液晶モニタを搭載しました。大型の画面に画像を鮮明に映し出すので、撮影時のファインダとしても、画像の鑑賞時にも、快適に使用することができます。8倍までの拡大再生も可能なので、人物の肌の写りなども確認できます。 | |
「ハイパークリスタル液晶」モニタを採用 | |
コントラストが高く、視野角が広く、光の強い屋外でも画像をくっきりと再現するという3つの特長をもつ「ハイパークリスタル液晶」を採用しました。「μ DIGITAL 800」に搭載している「ハイパークリスタル液晶」は、当社デジタルカメラで通常採用している半透過型液晶モニタと比べ、約3倍の高いコントラストを実現している他、上下左右160度の広い視野角を実現しているので、くっきりとした美しい画像を、場所を選ばずに表示できます。 | |
3. | 暗い場所でも美しい写真の撮影が可能(記録画素数は3.0メガピクセル相当に限定) | |||
強力な内蔵フラッシュを搭載 | ||||
ISO感度オートの場合※で最大約6.5m、ISO感度を1600に固定した場合は最大で約12.8mまでフラッシュ光が届く、強力な内蔵フラッシュを搭載しています。この距離内であれば、こどもの学芸会などで、舞台までフラッシュの届いた明るい画像の撮影が可能です。 | ||||
|
||||
「Wブレ軽減機能」の採用 | ||||
「Wブレ軽減機能(ブレ軽減オート)」を使用すると、様々なシーンで高速のシャッタースピードでの撮影ができるため、手ブレを軽減した撮影が可能です。動きの速い被写体でもぶれずに撮影できる他、手ブレも軽減できるので、“ブレ”による失敗をダブルで軽減します。 | ||||
寝顔モード | ||||
従来比9倍の超高感度撮影で、暗い場所でもフラッシュを使用しない撮影が可能です。 | ||||
パーティショット | ||||
従来比9倍の高感度と強力なフラッシュを利用するため、室内撮影時でも部屋の奥まできれいに光の届いた撮影をすることができます。 | ||||
高速連写が可能 | ||||
1秒あたり約4枚の高速連写が可能です。 | ||||
ISO1600の超高感度撮影が可能 | ||||
ノイズレベルを従来のISO400相当に抑えながら、ISO1600の撮影することができます。 | ||||
暗い場所でのAF性能が向上 | ||||
暗い場所でのAF性能が向上しているので、暗い場所でもピントを合わせやすく、快適な撮影が可能です。 | ||||
|
||||
4. | 初心者でも多彩な機能を使いこなせる「ガイド機能」を搭載 |
イメージ通りの撮影を可能にする「撮影ガイド」 | |
カメラ背面の「GUIDE」ボタンを押すと、「被写体を明るく撮影したい」「逆光で撮影したい」「被写体の背景をきれいにぼかしたい」など、どのようなイメージの写真を撮影したいかを示す選択肢が表示されます。例えば、「被写体を明るく撮影したい」を選択すると、調節すべき機能が「露出補正」「フラッシュ」であること、および、それぞれを調節する方法が液晶モニタに表示されます。イメージ通りの撮影をするために、どの機能をどのように操作すればよいかがすぐに分かるので、何度も使ううちに撮影テクニックを身に付けることが可能になります。 | |
各種機能の意味と使い方をガイドする「メニューガイド」 | |
「ホワイトバランス」「ドライブ」「ISO感度」など各種メニューの意味をガイドする「メニューガイド」を採用しました。説明書を見なくても、各種メニューの簡単な意味が分かるので、多彩な機能を簡単に使いこなすことができます。 | |
最適なシーンモードから適切なモードを選択できる「シーンガイド」 | |
選択するだけでシーンに最適な撮影が行える19種類の「シーンモード」に、どのシーンモードを選択すればよいかがすぐに分かる「シーンガイド」を採用しました。シーンモードを選択すると、自動的に液晶モニタ上にサンプル画像と簡単なナビゲーションの文章が表示されるので、どのモードを選ぶべきかが判断しやすく、シーンに最適な写真を簡単に撮影できます。 | |
その他の特長 | ||||||||||
つややかな光沢と高級感あふれる外装 | ||||||||||
表面に「クリアハードコート」加工を施し、なめらかで適度な重量感のあるつややかな質感に仕上げ、高級感を演出しています。 | ||||||||||
安心の電池寿命 | ||||||||||
静止画の標準撮影時(CIPA規格による)で約300枚の撮影が可能です。また、リチウムイオン充電池を採用していますので、繰り返しの使用が可能です。 | ||||||||||
内蔵メモリを搭載 | ||||||||||
約21MBの内蔵メモリを搭載しているため、記録メディアがない場合でも撮影が可能です。内蔵メモリに記録した画像は後でxD-ピクチャーカード(別売)にコピーすることができます。 | ||||||||||
様々な撮影シーンで簡単にきれいな写真が撮れる19種類のシーンプログラムを搭載 | ||||||||||
撮影シーンに合わせて撮影モードを選択するだけでシーンに最適な撮影ができる「シーンプログラム」に、暗い場所でもきれいな写真が撮影できる「寝顔モード」や、「パーティショット」の他、生活防水機能と併せて効果を発揮する「ビーチ&スノー」、連写をした中からレックビュー画面で不要な画像を削除し、必要な画像だけを簡単に残すことが可能な「ショット & セレクト1」「ショット & セレクト2」などを採用しました。 | ||||||||||
長時間動画機能を搭載 | ||||||||||
高画質VGA動画(HQモード/15fps)の録画と、記録メディアのメモリ容量いっぱいまでの録画が可能です。Quick Time Motion JPEGに対応し、512MBの記録メディアを使用すると、最長で約56分(SQモード)の長時間動画撮影が可能です。 | ||||||||||
3cmまで近寄れるマクロ機能 | ||||||||||
高被写体に最高3cmまで近づいて、約3.8cm×約2.8cmの画像を液晶画面いっぱいに撮影することが可能です。 | ||||||||||
「絞り優先モード」と「シャッタースピード優先モード」を採用 | ||||||||||
高級コンパクトデジタルカメラに採用されている「絞り優先モード」と「シャッタースピード優先モード」を搭載しています。また、絞りとシャッタースピードの関係が理解できるような、新しいGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)を採用しています。 | ||||||||||
多点「マルチAF機能」を搭載 | ||||||||||
多点のマルチAF機能を搭載しているので、AFの中抜けによるピンボケを防止した撮影が可能です。AFのメニューで「iESP」を選択すると、被写体が中心にない場合でも、自動的に被写体を検出し、ピントを合わせることが可能です。また、AFターゲットマークが検出した被写体に移動するので、どこにピントを合わせているのかが簡単に確認できます。 | ||||||||||
多彩な再生機能を搭載 | ||||||||||
|
||||||||||
デュアルタイム設定、アラーム設定が可能 | ||||||||||
通常の日時の他に、もう1つ日時を登録できるデュアルタイム設定が可能です。海外旅行などで現地時間を設定すれば、撮影した画像を現地の日時で管理することができます。また、アラーム設定が可能なので、旅行などの際、アラーム時計としても使用できます。 | ||||||||||
PictBridge(ピクトブリッジ)規格に対応し、簡単で分かりやすいプリントが可能 | ||||||||||
PictBridge規格に対応しているので、同規格対応のプリンタにUSBケーブルで接続でき、パソコンを介さずに簡単にフォトプリントができます。接続からプリントまでの操作を簡単で分かりやすい設計にしている他、「アルバム機能」で作成したアルバムをプリントすることも可能です。 | ||||||||||
別売関連商品 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです