主な仕様
カメラ部有効画素数 | 710万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/2.33型CCD | |
レンズ | 構成 | 6群8枚 非球面レンズ:4枚 |
焦点距離 | 6.4mm~32.0mm(35mmカメラ換算:36mm~180mm) | |
開放F値 | F3.3(W)~F5.0(T) | |
光学ズーム倍率 | 5倍 | |
デジタル拡大 | 5.6倍(光学ズームと合わせて最大約28倍シームレスズーム) | |
撮影範囲 | 通常 : 0.7m~∞、マクロ : 0.2m~∞(W)、0.6m~∞(T)、スーパーマクロ: 0.03m~0.7m
※スーパーマクロモードでは、ズーム位置が固定されます。また内蔵フラッシュは使用できません。 |
|
記録 | 静止画 記録方式 | JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III |
静止画記録画素数 | 3072×2304 / SHQ、HQ2560×1920 / SQ1
2304×1728 / SQ1 2048×1536 / SQ1 1600×1200 / SQ2 1280×960 / SQ2 1024×768 / SQ2 640×480 / SQ2 |
|
音声記録方式 | WAVEフォーマット準拠 | |
動画 記録方式 | QuickTime Motion JPEG(フレームレート:15fps)音声付可能 | |
動画 記録画素数 | 640×480 / SHQ
320×240 / HQ 160×120 / SQ |
|
記録媒体 | 内蔵メモリー(約17MB)
xD-ピクチャーカード(16MB / 32MB / 64MB / 128MB / 256MB / 512MB / 1GB) |
|
液晶モニター | サイズ・種類 | 2.5型(インチ)TFTカラー液晶 |
画素数 | 約215,000画素 | |
再生 | 静止画 クローズアップ | 倍率:1~10倍 |
静止画 インデックス表示 | 分割数:4 / 9 / 16 / 25 | |
静止画 回転再生 | 90°/ -90°(Exifによる回転情報の書き込み) | |
静止画 カレンダー再生 | 可能 | |
静止画 アルバム再生 | 可能 | |
静止画 自動再生 | 可能(BGM付可能) | |
動画再生 | 通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り(1~20倍)、逆転再生(1~20倍) | |
音声再生 | 可能(内蔵スピーカーによる再生も可) | |
撮影感度 | オート | 可能(ISO 80~400※ぶれ軽減モードは最大ISO約1600)
(キャンドル※1/寝顔※1/ショット&セレクトモード※1高速連写※1は最大ISO約2500) |
固定 | ISO 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | |
フォーカス | オートフォーカス方式(TTLコントラスト検出方式)、スポット/iESP AF | |
静止画 露出・画質 制御 | 撮影モード | P(プログラムオート)、AUTO(フルオート)、 SCENE(シーン)〔ポートレート/ 風景/ 風景&人物/ 夜景/ 夜景&人物/スポーツ/ 屋内撮影/ キャンドル※1/ 自分撮り/ 寝顔※1/ 夕日/ 打ち上げ花火/ マナーショット/ 料理/ ガラス越し/ 文書/ オークション※2/ ショット&セレクト1※1/ ショット&セレクト2/ ビーチ&スノー/ 水中ワイド1/ 水中ワイド2/ 水中マクロ〕 |
シャッタースピード | 4秒~1/2,000秒 | |
露出補正 | 範囲:±2EV、ステップ:1/3EV | |
測光方式 | デジタルESP測光、スポット測光 | |
ホワイトバランス | オート | 可能 |
プリセット | 晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3 | |
内蔵フラッシュ | 撮影可能範囲 | W:0.2m~3.8m T:0.6m~2.7m |
フラッシュモード | オート発光(低輝度時/逆光時)、赤目軽減、強制発光、発光禁止 | |
連写 | 通常 | 約0.9コマ/秒(HQモード時)
連続撮影可能枚数 HQモード時:約6枚 |
高速※1 | 約3.5コマ/秒(SQ1モード時) 連続撮影可能枚数 SQ1モード時:約11枚 | |
特殊撮影・編集・画像処理 | セルフタイマー撮影 | 可能(12秒) |
パノラマ合成用撮影 | 可能(別売のオリンパス製のxD-ピクチャーカードを用いた上で、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Masterによりパソコン上で10枚まで合成可能) | |
カスタマイズ | 画面表示言語の切替(日本語、英語)、 起動画面設定、画面配色設定、デュアルタイム設定、アラーム設定、ヒストグラム表示、罫線表示 | |
静止画 編集
(別ファイル作成) |
リサイズ(640×480、320×240)、赤目補正、モノクロ作成、セピア作成、フレーム合成、タイトル合成、カレンダー作成、明るさ調整、鮮やかさ調整 | |
動画 編集 | インデックス画像作成 | |
防水機能 | JIS保護等級4相当(当社試験条件による) | |
入出力端子 | パソコン/プリンター関連 | USB接続端子(マルチコネクター)パソコン接続時:Windows XP/Me/98SE/2000 Professional、Mac OS 9.0~9.2/X v10.1~v10.2
*OLYMPUS Masterは、Mac OS X v10.2以降の対応となります。プリンター接続時:PictBridge対応 |
テレビ関連 | AV出力端子(NTSC/PAL切替可能) (マルチコネクター) | |
電源関連 | DC入力端子(マルチコネクター) | |
電源 | ACアダプター | D-7AC(別売) マルチアダプターCB-MA1(別売) |
電池 | リチウムイオン充電池(型番:LI-42B) | |
撮影可能枚数 | 約190枚(平均値)(CIPA規格による) | |
大きさ(突起部含まず) | 96mm(W)× 54mm(H)× 24.3mm(D) | |
重さ(電池・カード含まず) | 120g | |
主な同梱品 | リチウムイオン充電池(LI-42B)、リチウムイオン充電器(LI-40C)、充電器電源ケーブル、USB接続ケーブル、AVケーブル、CD-ROM(OLYMPUS Master)、ストラップ |
※1 | 画像サイズが[2048x1536ピクセルSQ1]以下に制限されます。 |
---|---|
※2 | 画像サイズが[640x480ピクセルSQ2]に固定されます。 |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです