デジタルカメラ「μ(ミュー) 1000」
主な仕様
カメラ部有効画素数 | 1000万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/1.8型CCD | |
レンズ | 構成 | 4群6枚 非球面レンズ:4枚 |
焦点距離 | 7.4mm~22.2mm (35mmカメラ換算:35mm~105mm) | |
開放F値 | F2.8(W)~F4.7(T) | |
光学ズーム倍率 | 3倍 | |
デジタル拡大 | 5倍(光学ズームと合わせて最大約15倍シームレスズーム) | |
ファインズーム倍率 | 最大5倍※1 | |
撮影範囲 | 通常 : 0.6m~∞、マクロ : 0.3m~∞(W)、0.5m~∞(T)、スーパーマクロ: 0.1~0.6m
※スーパーマクロモードでは、ズーム位置が固定されます。また内蔵フラッシュは使用できません。 |
|
記録 | 静止画 記録方式 | JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III |
静止画記録画素数 | 3648×2736 / SHQ、HQ
2560×1920 / SQ1 2304×1728 / SQ1 2048×1536 / SQ1 1600×1200 / SQ2 1280×960 / SQ2 1024×768 / SQ2 640×480 / SQ2 1920×1080 / 16:9 |
|
音声記録方式 | WAVEフォーマット準拠 | |
動画 記録方式 | QuickTime Motion JPEG (フレームレート:30fps/15fps)音声付可能 | |
動画 記録画素数 | 640×480 / SHQ (30fps)
320×240 / HQ (30fps) 160×120 / SQ (15fps) |
|
記録媒体 | 内蔵メモリー(約28.5MB)xD-ピクチャーカード(16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB) | |
液晶モニター | サイズ・種類 | 2.5型(インチ)TFTカラー液晶 |
画素数 | 約230,000画素 | |
再生 | 静止画 クローズアップ | 倍率: 1~10倍 |
静止画 インデックス表示 | 分割数:4/9/16/25 | |
静止画 回転再生 | 90°/ -90°(Exifによる回転情報の書き込み) | |
静止画 カレンダー再生 | 可能 | |
静止画 アルバム再生 | 可能 | |
静止画 自動再生 | 可能(BGM付可能) | |
動画 再生 | 通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り(1~20倍)、逆転再生(1~20倍) | |
動画 音声再生 | 可能(内蔵スピーカーによる再生も可能) | |
撮影感度 | オート | 可能(ISO64~400
※ぶれ軽減機能時は最大ISO約1600。ぶれ軽減機能とシーンモード併用時、組み合わせにより最大ISO約4000) |
固定 | ISO64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200※1 / 6400※1 | |
フォーカス | オートフォーカス方式 | TTLコントラスト検出方式、スポット/iESP AF |
静止画 露出・画質 制御 | 撮影モード | P(プログラムオート)、AUTO(フルオート)、SCENE(シーン)〔ポートレート/ 風景/ 風景&人物/ 夜景/ 夜景&人物/スポーツ/ 屋内撮影/ キャンドル※1/ 自分撮り/ 寝顔※1/ 夕日/ 打ち上げ花火/ マナーショット/ 料理/ ガラス越し/ 文書/ オークション※2/ ショット&セレクト1※1/ ショット&セレクト2/ ビーチ&スノー〕 |
シャッタースピード | 4秒~1/1,000秒 | |
露出補正 | 範囲:±2EV、ステップ:1/3EV | |
測光方式 | デジタルESP測光、スポット測光 | |
ホワイトバランス | オート | 可能(iESPII) |
プリセット | 晴天、曇天、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3 | |
内蔵フラッシュ | 撮影可能範囲 | W:0.3m~5.2m T:0.5m~3.2m |
フラッシュモード | オート発光(低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 | |
連写 | 高速連写※1 | 約3.6コマ/秒 連続撮影可能枚数:約30枚(SQ1モード時) |
セルフタイマー撮影 | 可能(12秒) | |
特殊撮影・編集・画像処理 | パノラマ合成用撮影 | 可能(別売のオリンパス製のxD-ピクチャーカードを用いた上で、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Masterによりパソコン上で10枚まで合成可能) |
カスタマイズ | 画面表示言語の切替(日本語、英語)、起動画面設定、画面配色設定、デュアルタイム設定、アラーム設定、ヒストグラム表示、罫線表示 | |
静止画 編集
(別ファイル作成) |
電子手ぶれ補正、自動明るさ補正、赤目補正、リサイズ(640×480、320×240)、トリミング、モノクロ作成、セピア作成、フレーム合成、タイトル合成、カレンダー合成、レイアウト合成、明るさ調整、鮮やかさ調整 | |
動画 編集 | インデックス作成/ムービー編集 | |
防水機能 | JIS保護等級4相当(当社試験条件による) | |
マルチコネクター | USB接続端子 | パソコン接続時:Windows XP/Me/98SE/2000 Professional、Mac OS 9.0~9.2/X v10.1~v10.4
※OLYMPUS Masterは、Mac OS X v10.2以降の対応となります。プリンター接続時:PictBridge対応 |
AV出力端子 | NTSC/PAL切替可能 | |
電源 | ACアダプター | D-7AC(別売)&マルチアダプターCB-MA1(別売) |
電池 | リチウムイオン充電池(型番:LI-12B) | |
撮影可能枚数(CIPA規格による) | 約280枚(数値は平均値です) | |
大きさ(突起部含まず) | 97mm(W)× 56.2mm(H)× 22.7mm(D) | |
重さ(電池・カード含まず) | 140g | |
主な同梱品 | リチウムイオン充電池(LI-12B)、リチウムイオン充電器(LI-10C)、充電器電源ケーブル、USB接続ケーブル、AVケーブル、CD-ROM(OLYMPUS Master)、ストラップ |
※1 | 画像サイズが[2048x1536ピクセルSQ1]以下に制限されます。 |
---|---|
※2 | 画像サイズが[640x480ピクセルSQ2]に固定されます。 |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです