「UIS2対物レンズシリーズ」仕様表
光学性能
|
倍率
|
開口数
|
作動距離(mm)
|
カバーガラス厚
|
分解能(μm)
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対物レンズ名称
|
モデル名
|
||||||
UIS2 | MPLN
プランアクロマート (視野数F.N.22) |
MPlanN | 5X | 0.10 | 20.0 | - | 3.36 |
10X | 0.25 | 10.6 | - | 1.34 | |||
20X | 0.40 | 1.3 | 0 | 0.84 | |||
50X | 0.75 | 0.38 | 0 | 0.45 | |||
100X | 0.90 | 0.21 | 0 | 0.37 | |||
MPLN-BD
明・暗視野用プラン アクロマート (F.N.22) |
MPlanN-BD | 5X | 0.10 | 12.0 | - | 3.36 | |
10X | 0.25 | 6.5 | - | 1.34 | |||
20X | 0.40 | 1.3 | 0 | 0.84 | |||
50X | 0.75 | 0.38 | 0 | 0.45 | |||
100X | 0.90 | 0.21 | 0 | 0.37 | |||
MPLFLN
プラン セミアポクロマート (F.N.26.5) ※1.25XのみFN22 |
MPlanFLN | 1.25X | 0.04 | 3.5 | - | 8.39 | |
2.5X | 0.08 | 10.7 | - | 4.19 | |||
5X | 0.15 | 20.0 | - | 2.24 | |||
10X | 0.30 | 11 | - | 1.12 | |||
20X | 0.45 | 3.1 | 0 | 0.75 | |||
50X | 0.80 | 1.0 | 0 | 0.42 | |||
100X | 0.90 | 1.0 | 0 | 0.37 | |||
MPLFLN-BD
明・暗視野用プラン セミアポクロマート (F.N.26.5) |
MPlanFLN-BD | 5X | 0.15 | 12.0 | - | 2.24 | |
10X | 0.30 | 6.5 | - | 1.12 | |||
20X | 0.45 | 3 | 0 | 0.75 | |||
50X | 0.80 | 1.0 | 0 | 0.42 | |||
100X | 0.90 | 1.0 | 0 | 0.37 | |||
150X | 0.90 | 1.0 | 0 | 0.37 | |||
MPLFLN-BDP
落射偏光用プラン セミアポクロマート (F.N.26.5) |
MPlanFLN-BDP | 5X | 0.15 | 12.0 | - | 2.24 | |
10X | 0.25 | 6.5 | - | 1.34 | |||
20X | 0.40 | 3.0 | 0 | 0.84 | |||
50X | 0.75 | 1.0 | 0 | 0.45 | |||
100X | 0.90 | 1.0 | 0 | 0.37 | |||
LMPLFLN
長作動距離プラン セミアポクロマート (F.N.26.5) |
LMPlanFLN | 5X | 0.13 | 22.5 | - | 2.58 | |
10X | 0.25 | 21.0 | - | 1.34 | |||
20X | 0.40 | 12.0 | 0 | 0.84 | |||
50X | 0.50 | 10.6 | 0 | 0.67 | |||
100X | 0.80 | 3.4 | 0 | 0.42 | |||
LMPLFLN-BD
明・暗視野用 長作動距離プラン セミアポクロマート (F.N.26.5) |
LMPlanFLN-BD | 5X | 0.13 | 15.0 | - | 2.58 | |
10X | 0.25 | 10.0 | - | 1.34 | |||
20X | 0.40 | 12 | 0 | 0.84 | |||
50X | 0.50 | 10.6 | 0 | 0.67 | |||
100X | 0.80 | 3.3 | 0 | 0.42 | |||
LCPLFLN-LCD
LCD用長作動距離 プラン セミアポクロマート (F.N.26.5) |
LCPlanFLN-LCD | 20X | 0.45 | 8.3-7.4 | 0-1.2 | 0.75 | |
50X | 0.70 | 3.0-2.2 | 0-1.2 | 0.48 | |||
100X | 0.85 | 1.2-0.9 | 0-0.7 | 0.39 |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです