参考資料
オリンパス株式会社の概要所在地 | 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス |
---|---|
設立 | 1919年 |
資本金 | 483億円 |
代表取締役社長 | 菊川 剛 |
売上高 | 9,781億円(連結、2006年3月期) |
従業員数 | 33,022名(連結、2006年3月末) |
事業内容 | デジタルカメラ、フィルムカメラ、録音機、医療用内視鏡、外科内視鏡、内視鏡処置具、生物顕微鏡、工業用顕微鏡、臨床血液分析システム、情報通信機器、工業用内視鏡、非破壊検査機器、プリンタ、バーコードスキャナ等の製造・販売 |
所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1 |
---|---|
設立 | 1921年 |
資本金 | 387億円 |
代表取締役社長 | 高橋 晃 |
売上高 | 2,470億円(連結、2006年3月期) |
従業員数 | 10,825名(連結、2006年3月末) |
事業内容 | 医薬品、栄養食品、血液バッグ、各種ディスポーザブル医療器具、人工心肺システム、カテーテルシステム、腹膜透析関連、血糖測定システム、ME機器、電子体温計等の医療用機器の製造・販売 |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです