デジタルカメラ「CAMEDIA FE-250」
主な仕様
カメラ部有効画素数 | 800万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/1.8型CCD | |
レンズ | 構成 | 4群6枚 非球面レンズ:4枚 |
焦点距離 | 7.4mm~22.2mm (35mmカメラ換算:35mm~105mm) | |
開放F値 | F2.8(W)~F4.7(T) | |
光学ズーム倍率 | 3倍 | |
デジタル拡大 | 4倍(光学ズームと合わせて最大約12倍) | |
撮影範囲 | 通常/マクロ: 0.3m~∞(W)、0.5m~∞(T)
スーパーマクロ: 0.1m~∞ ※スーパーマクロモードでは、ズーム位置が固定されます。また内蔵フラッシュは使用できません。 |
|
記録 | 静止画 記録方式 | JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III |
静止画記録画素数 | 3264×2448/ SHQ、HQ
2048×1536/ SQ1 640×480/ SQ2 1920×1080/ 16:9 |
|
音声記録方式 | WAVEフォーマット準拠 | |
動画 記録方式 | AVI Motion JPEG (フレームレート:30fps) 音声付可能 | |
動画 記録画素数 | 640×480 / SHQ
320×240 / HQ |
|
記録媒体 | 内蔵メモリー(約20MB)
xD-ピクチャーカード(16MB / 32MB / 64MB / 128MB / 256MB / 512MB / 1GB / 2GB) |
|
液晶モニター | サイズ・種類 | 2.5型(インチ)TFTカラー液晶 |
画素数 | 約230,000画素 | |
再生 | 静止画 クローズアップ | 倍率: 1~10倍 |
静止画 インデックス表示 | 分割数:4/9/16/25 | |
静止画 回転再生 | 90°/ -90°(Exifによる回転情報の書き込み) | |
静止画 自動再生 | 可能 | |
動画再生 | 通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り(1~5倍)、逆転再生(1~5倍) | |
撮影感度
(標準出力感度) |
オート | 可能(ISO 64~400) |
固定 | ISO 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400※1 / 10000※1 | |
フォーカス | オートフォーカス方式(TTLコントラスト検出方式)、iESP AF | |
静止画 露出・画質 制御 | 撮影モード | AUTO(オート)、ぶれ軽減、ポートレート、風景、夜景&人物、SCENE(シーン)〔スポーツ/ 屋内撮影/ キャンドル※1/ 自分撮り/夕日/ 打ち上げ花火/ ペット/ 料理/ 文書/ オークション※2/ |
シャッタースピード | 4秒~1/1,000秒 | |
露出補正 | 範囲:±2EV、ステップ:1/3EV | |
測光方式 | デジタルESP測光 | |
ホワイトバランス | オート | 可能 |
内蔵フラッシュ | 撮影可能範囲 | W:0.3m~4.3m T:0.5m~2.6m |
フラッシュモード | オート発光(低輝度時/逆光時)、赤目軽減、強制発光、発光禁止 | |
連写※1 | 約5コマ/秒
連続撮影可能枚数:12フレーム |
|
特殊撮影・編集・画像処理 | セルフタイマー撮影 | 可能 (12秒) |
パノラマ合成用撮影 | 可能(別売のオリンパス製のxD-ピクチャーカードを用いた上で、画像管理・編集ソフトOLYMPUS Masterによりパソコン上で10枚まで合成可能) | |
カスタマイズ | 画面表示言語の切替(日本語、英語) | |
静止画 編集 (別ファイル作成) | リサイズ(640×480、320×240) | |
入出力端子 | パソコン/プリンター関連 | USB接続端子(マルチコネクター)パソコン接続時:Windows Vista/XP/Me/2000 Professional/98SE、Mac OS 8.6~10.4
*OLYMPUS Masterは、Mac OS X v10.2以降の対応となります。 プリンター接続時:PictBridge対応 |
テレビ関連 | AV出力端子(NTSC/PAL切替可能) (マルチコネクター) | |
電源 | ACアダプター | 不可 |
電池 | リチウムイオン充電池(LI-42B) | |
撮影可能枚数 | 約190枚(平均値)(CIPA規格による) | |
大きさ(突起部含まず) | 94mm(W)× 56.5mm(H)× 22.3mm(D) | |
重さ(電池・カード含まず) | 115g | |
主な同梱品 | リチウムイオン充電池(LI-42B)、リチウムイオン充電器(LI-40C)、充電器電源ケーブル、USB接続ケーブル、AVケーブル、CD-ROM(OLYMPUS Master 2)、ストラップ |
※1 | 画像サイズが[2048x1536ピクセルSQ1]以下に制限されます。 |
---|---|
※2 | 画像サイズが[640x480ピクセルSQ2]に固定されます。 |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです