「E-410」
主な仕様
型式 | 形式 | レンズ交換式ライブビューデジタル一眼レフカメラ |
---|---|---|
記録媒体 | CFカード(TypeI・II)
マイクロドライブ対応 xD-ピクチャーカード |
|
撮像画面サイズ | 17.3×13.0mm | |
レンズマウント | フォーサーズマウント | |
有効画素数 | カメラ部有効画素数 | 1000万画素 |
撮像素子 | 形式 | 4/3型 LiveMOSセンサー |
有効画素数 | 約1090万画素 | |
アスペクト比 | 1.33 (4:3) | |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター
(SSWF:超音波防塵フィルター) |
|
記録方式 | 記録フォーマット | DCF、DPOF準拠/Exif対応
PRINT Image Matching III 対応 |
記録画像形式 | RAW(12bit)(ロスレス圧縮)
JPEG RAW+JPEG |
|
記録画像サイズ | RAW 3648×2736
JPEG 3648×2736~640×480 |
|
ファインダー | 方式 | アイレベル一眼レフ方式 |
視野率/倍率 | 約95%/約0.92倍(-1.0m-1 50mm 無限遠) | |
アイポイント | 約14mm(-1.0m-1時) | |
視度調節範囲 | -3.0~+1.0m-1 | |
フォーカシングスクリーン | 固定式(ネオルミマイクロマットタイプ) | |
アイピースシャッター | アイピースキャップEP-4(同梱)使用 | |
ライブビュー | ライブビュー(Bモード) | 静止画撮影用Live MOSセンサー
視野率100% 露出補正反映 ホワイトバランス補正反映 MF/S-AF可能 MF時拡大表示可能(7倍、10倍) |
表示 | 罫線表示可能
AFフレーム表示 AFポイント表示 撮影情報 ヒストグラム |
|
プレビュー | プレビュー機能 | あり(再生ボタンをプレビューにカスタム設定することで可能)光学ファインダーか背面液晶の選択が可能 |
背面液晶モニター | 型式 | ハイパークリスタル液晶(半透過型TFTカラー液晶) |
サイズ | 2.5型 | |
画素数 | 約23万画素 | |
再生時視野率 | 100% | |
輝度調節 | ±7段階調節可能 | |
フォーカス | AF方式 | TTL位相差検出方式 |
フォーカスモード | シングルAF(S-AF)
コンティニュアスAF(C-AF) マニュアルフォーカス(MF) S-AF+MF C-AF+MF |
|
測距点 | 3点(左・中央・右) | |
測距点選択 | 自動選択、任意選択 | |
測距輝度範囲 | EV 0~19 (20℃/ISO100) | |
AF補助光 | 内蔵フラッシュによる
(発光禁止設定可能、専用外部フラッシュでも可能) |
|
AFロック | シングルAFでレリーズ半押し
AFLボタンによる設定も可能 (ライブビュー時のAFロックはAFLボタンで行う) |
|
動体予測 | コンティニュアスAFモードに連動 | |
フォーカスエイド | 可能 | |
露出制御 | 測光方式 | TTL開放測光
49分割デジタルESP測光 中央部重点平均測光 スポット測光 スポット測光 ハイライト/シャドーコントロール |
測光範囲 | EV 1~20 (50mmF2、ISO100相当) | |
露出制御方式 | オート
プログラムAE(プログラムシフト可能) 絞り優先AE シャッター優先AE シーンプログラムAE シーンセレクトAE マニュアル |
|
シーンプログラムAE | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夜景&人物 | |
シーンセレクトAE | ポートレート、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、チャイルド、スポーツ、ハイキー、ローキー、ぶれ軽減、マクロ、ネイチャーマクロ、キャンドル、夕日、打ち上げ花火、文書、パノラマ(オリンパスxD-ピクチャーカード専用)、ビーチ&スノー、水中ワイド、水中マクロ | |
感度(標準出力感度) | オート/マニュアル固定設定 (AUTO、プログラムAE、絞り優先AE、シーンプログラム、シーンセレクト、フラッシュ発光時にISO自動調整) | |
露出補正範囲 | ±5EV (1/3EV ステップ) | |
AEロック | レリーズ半押し/AELボタンによる設定も可能 | |
露出ブラケット | 3コマ (0.3、0.7、1EVステップ選択可能) | |
ホワイトバランス | ホワイトバランスモード | オート、プリセット、ワンタッチ |
プリセットホワイトバランス | 7種類 (3000K~7500K) | |
ホワイトバランス補正 | R-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可能
(オートWB、プリセットWB時) |
|
カスタムホワイトバランス | 1種類登録可能 | |
ワンタッチホワイトバランス | 1種類登録可能 | |
カラーモード | 色空間 | sRGB、Adobe RGB |
仕上がりモード | モード | VIVID、NATURAL、FLAT、モノトーン(初期設定NATURAL) |
調整パラメーター | 各仕上がりモードに対し、コントラスト、シャープネスを各5段階で設定可能
VIVID、NATURAL、FLATそれぞれに対し彩度を各5段階で設定可能 |
|
フィルター効果 | モノトーンに対し、黄、橙、赤、緑フィルターを設定可能 | |
調色 | モノトーンに対しセピア、青、紫、緑調色を設定可能 | |
シャッター | 形式 | 電子制御フォーカルプレーン式 |
シャッター速度 | AUTOモード:2-1/4000秒(条件による)P(Ps)、S、A、Mモード:60~1/4000秒 (条件による) バルブ: 最長8分(リミッター付き)シーンプログラム、シーンセレクトモード:4~1/4000秒(モードによる) 1/3EVステップ | |
セルフタイマー | 12秒/2秒(キャンセル可) | |
リモコン | 別売RM-1(バルブ撮影制御可能) | |
リモートケーブル | 別売RM-UC1(バルブ撮影制御可能) | |
アンチショックモード | 1~30秒から選択可能 | |
ドライブ | ドライブモード | 1コマ、連続撮影、セルフタイマー、リモコン |
連続撮影速度 | 約3コマ/秒 | |
最大撮影コマ数 | RAW:6コマ JPEG:圧縮率、記録画素数による
HQモード時 無限連写(カード容量による) ※当社測定条件による |
|
フラッシュ | 調光方式 | TTL調光 マニュアル制御可能 |
内蔵フラッシュ | TTL調光内蔵フラッシュ GN=12(ISO100) | |
フラッシュモード | 自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)+赤目軽減発光、強制発光、スローシンクロ、マニュアル発光、発光禁止 | |
フラッシュ同調速度 | 1/180秒以下 スーパーFP時1/4000秒以下 | |
調光補正 | ±2EV (1/3EVステップ) | |
発光タイミング | 先幕、後幕シンクロ設定可能 | |
再生 | 再生機能 | 1コマ、インデックス(4/9/16/25コマ)、カレンダー再生、拡大(2~14倍)、スライドショー、回転再生(自動可) |
情報表示 | ヒストグラム(輝度、RGB独立可能)、ハイライト/シャドー警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報表示 | |
メニュー言語 | 言語選択 | 日本語、英語 |
消去 | 消去機能 | 1コマ消去、全コマ消去、選択コマ消去
(プロテクト機能付き) |
コピー | メディア間コピー機能 | 1コマコピー、全コマコピー、選択コマコピー |
編集 | RAW編集 | RAW現像 |
JPEG編集 | モノクロ作成、セピア作成、赤目軽減、彩度強調、リサイズ | |
プリント | プリント機能 | プリント予約(DPOF)、ダイレクトプリント(PictBridge対応) |
入出力 | パソコンインターフェース | USB2.0 Hi-Speed(ストレージ、カメラコントロール) |
USB/ビデオ端子 | 専用マルチコネクタ (Video:NTSC/PAL選択可能、別売リモートケーブルRM-UC1使用可能) | |
フラッシュ端子 | ホットシュー | |
電源 | 使用電池 | リチウムイオン電池BLS-1(同梱) |
パワーセーブ機能 | 設定時間(1/3/5/10分/連続)経過でスリープ状態 | |
撮影可能コマ数(フラッシュ使用率50%) | 光学ファインダー使用時:500枚(BLS-1使用時、CIPAの試験基準による) | |
大きさ/重さ | 大きさ | 129.5×91×53mm(幅×高さ×奥行き 突起部含まず) |
重さ | 約375g (ボディーのみ) | |
動作環境 | 使用可能温度 | 0~40℃(動作時)/-20~60℃(保存時) |
使用可能湿度 | 30~90%(動作時)/10~90%(保存時) |
主な同梱品
品名 | 型番 | E-410ボディー | E-410レンズキット | E-410ダブルズームキット |
---|---|---|---|---|
本体 | ● | ● | ● | |
ZUIKO DIGITAL
ED 14-42mm F3.5-5.6 |
● | ● | ||
ZUIKO DIGITAL
ED 40-150mm F4.0-5.6 |
● | |||
リチウムイオン電池 | BLS-1 | ● | ● | ● |
リチウムイオン充電器 | BCS-1 | ● | ● | ● |
ショルダーストラップ | ● | ● | ● | |
USBケーブル | ● | ● | ● | |
ビデオケーブル | ● | ● | ● | |
アイピースカバー | EP-4 | ● | ● | ● |
OLYMPUS Master2 ソフトウエア CD-ROM(OLYMPUS Studio2体験版収録) | ● | ● | ● | |
取扱説明書 | ● | ● | ● | |
保証書 | ● | ● | ● |
OLYMPUS Studio2 動作環境
Windows
OS | Windows 2000/XP/Vista |
---|---|
CPU | Pentium III 500MHz以上 |
RAM | 512MB以上 |
モニタ | 1024×768ドット以上、65,536色以上(1,677万色以上推奨)、マルチモニター環境に対応) |
Macintosh
OS | Mac OS X 10.3以降 |
---|---|
CPU | Power PC G3 500MHz以上 Intel Core Solo / Duo 1.5GHz 以上 |
RAM | アプリケーション用に512MB以上 |
モニタ | 1024×768ドット以上、32,000 色以上(1,677万色以上推奨、マルチモニター環境に対応) |
防水プロテクター関連
製品 | PT-E03 | PPO-E05 |
---|---|---|
対応機種 | E-410 | ZUIKO DIGITAL ED14-42mmF3.5-5.6 |
許容耐圧 | 水深40m以内 | 水深40m以内 |
防水機構 | ダブルOリング圧着方式 | Oリング圧着方式 |
主要材質 | 本体:ポリカーボネート樹脂 | 本体:アルミ |
サイズ | 幅192mm 高さ168mm 奥行139mm | 最大径143mm 奥行80mm |
重さ | 1230g(本体のみ) | 739g(本体のみ) |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです