「Voice-Trek V-61」「Voice-Trek V-51」
主な仕様
音声レコーダー部
「Voice-Trek V-61」(2GB) | 「Voice-Trek V-51」(1GB) | |
記録形式 | WMA(Windows Media Audio)形式によるデジタル記録 | |
規定入力レベル | -70dBv | |
サンプリング周波数 | ステレオXQ(超高音質)モード:44.1k Hz/ステレオHQ(高音質)モード:44.1k Hz/ステレオSP(標準)モード:22k Hz/HQ(高音質)モード:44.1 k Hz/SP(標準)モード:22 k Hz/LP(長時間)モード:8 k Hz | |
総合周波数特性 | ステレオXQ(超高音質)モード: 50~19,000Hz /ステレオHQ(高音質)モード: 50~15,000Hz/ステレオSP(標準)モード: 50~9000Hz / HQ(高音質)モード: 50~13,000Hz /SP(標準)モード: 100~7,000Hz / LP(長時間)モード:100~3,000Hz | |
記録時間 | ステレオXQ(超高音質)モード:約35時間30分
ステレオHQ(高音質)モード:約71時間00分 ステレオSP(標準)モード:約142時間05分 HQ(高音質)モード:約142時間05分 SP(標準)モード:約279時間35分 LP(長時間)モード:約555時間45分 |
ステレオXQ(超高音質)モード:約17時間40分
ステレオHQ(高音質)モード:約35時間25分 ステレオSP(標準)モード:約70時間55分 HQ(高音質)モード:約70時間55分 SP(標準)モード:約139時間40分 LP(長時間)モード:約277時間35分 |
電池持続時間(当社試験法による) | アルカリ電池使用時
録音時:ステレオXQ:約11.5時間/ステレオHQ:約13.5時間 ステレオSP:約14.5時間/HQ:約16時間 SP:約16.5時間/LP:約21時間 再生時:(全モード)スピーカー再生:約7時間/イヤホン再生:約15時間 ニッケル水素充電池使用時 録音時:ステレオXQ:約9.5時間/ステレオHQ:約11.5時間 ステレオSP:約12時間/HQ:約12.5時間 SP:約12.5時間/LP:約15時間 再生時:(全モード)スピーカー再生:約6時間/イヤホン再生:約11.5時間 |
音楽プレーヤー部
「Voice-Trek V-61」(2GB) | 「Voice-Trek V-51」(1GB) | |
対応ファイル形式 | WMA形式、MP3(MPEG1、2 Audio Layer3)形式 | |
サンプリング周波数 | 44.1kHz | |
周波数特性 | 20~20kHz | |
記録曲数 | 約500曲 | 約250曲 |
※ビットレート128kbps、1曲4分の音楽ファイルで換算しています。 | ||
ヘッドホン最大出力 | 5mW+5mW(22Ω負荷時) | |
電池持続時間(当社試験法による) | アルカリ電池使用時: WMA 約16時間/MP3 約19時間
ニッケル水素充電池使用時: WMA 約12.5時間/MP3 約14時間 |
共通仕様部
「Voice-Trek V-61」(2GB) | 「Voice-Trek V-51」(1GB) | |
記録媒体 | 2GB 内蔵型フラッシュメモリー | 1GB 内蔵型フラッシュメモリー |
スピーカー | Ø18mm丸形ダイナミックスピーカー内蔵 | |
マイク/イヤホンジャック | Ø3.5mm小型ジャック、インピーダンス マイク2kΩ、イヤホン8Ω以上 | |
スピーカー実用最大出力(DC1.5V) | 70mW以上(スピーカー8Ω) | |
電源 | 定格電圧: DC1.5V
電池:単4形アルカリ電池(LR03/ZR03)1本、またはニッケル水素充電池1本 |
|
外形寸法 | 94.8(長さ) × 38.6(幅) × 11(厚さ) mm (最大突起部含まず) | |
質量 | 47g (アルカリ電池含む) | |
同梱品 | ステレオイヤホン、単4アルカリ電池1本、USB延長ケーブル、取扱説明書 | |
別売りアクセサリー | ステレオマイクロホン/高感度単一指向性モノラルマイクロホン/モノラルタイピンマイク(全指向性)/テレホンピックアップ/コネクティングコード/専用ケース/単4形ニッケル水素充電池/ニッケル水素充電器セット/ユーティリティソフト「DSS Player Ver.7」 |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです