「IPLEX FX」の主な仕様
スコープユニット | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコープ型番 | IV8420 | IV8435 | IV8620 | IV8635 | |
挿入部 | 外径 | Ø4.0mm | Ø6.0mm | ||
有効長 | 2m | 3.5m | 2m | 3.5m | |
外装 | 特殊加工タングステンブレード | ||||
軟性部蛇管 | 挿入部先端から操作部側まで一定の硬さの蛇管※9 | 操作部先端側に行くに従って徐々に柔らかくなるTTF蛇管※9 | |||
光学系 | 視野角 | 光学アダプタにより変更可※9。ステレオ計測用のアダプタも装着可能。 | |||
照明方式 | 高輝度白色LED | ||||
湾曲部 | 湾曲角度 | 4方向湾曲130° | 4方向湾曲150° | 4方向湾曲130° | |
湾曲操作 | パワーアシスト方式によるジョイスティック湾曲操作 | ||||
露光時間調整 | 7段階(1/30000~ 1 秒)※9 | ||||
ズーム機能 | シームレス3倍電子ズーム | ||||
外形寸法 | 311(W)×93(D)×192(H)mm (挿入部、接続ケーブルを含まず、突起部含む) | ||||
質量 | 1.9Kg | ||||
ベースユニット | |||||
映像出力 | BNC×1、Sビデオ端子×1 | ||||
マイク入力 | Ø3.5mmモノラルミニジャック | ||||
USB端子 | A端子、Ver.1.1準拠 | ||||
静止画記録 | 記録方式 | JPEG圧縮(Exif 2 準拠) 最高画質(SHQ) 高画質(HIGH) 標準画質(STD)
※ステレオ光学アダプタ選択時にはJPEG圧縮(Exif 2 準拠)の最高画質(SHQ) または無圧縮TIFF方式(TIFF-YC)で記録 |
|||
音声記録 | WAV方式(MAX60秒、時間内中断可) | ||||
動画記録 | 記録方式 | AVI M-JPEG形式(圧縮率固定) ※直前に記録した動画に追記する事が可能 | |||
音声記録 | 動画記録と同時に音声記録するか選択可能 | ||||
画像ファイル操作 | タイトル入力 | 最大30文字まで入力可能 | |||
検索 | 日付サーチ可能 | ||||
2画面比較 | 画面を2分割し、ライブ画像とリトリーブ画像の同時表示が可能 | ||||
計測機能 | スケーラ計測 | 検査画面内の既に判っている長さを基準に被検体の長さを計測 | |||
ステレオ計測(2点間計測) | 指定した2点間の距離を算出 | ||||
ステレオ計測(全長計測) | 複数点(最大20点)の連結距離を算出 | ||||
ステレオ計測(面積計測) | 複数点(最大20点)で、囲まれた部分の面積を算出 | ||||
ステレオ計測(線基準計測) | 2点間を結んだ仮想線から任意のポイントまでの距離を算出 | ||||
ステレオ計測(面基準計測) | 3点間を結んだ仮想面から任意のポイントまでの深さ・高さを算出 | ||||
ステレオ計測(自動欠損計測) | 指定した2点間にある欠損領域を自動検出し、欠損の幅・深さ・面積を算出 | ||||
ステレオ計測(表面形状表示) | 任意の2点で区切られた直線で切断した場合の表面形状をグラフィック表示 | ||||
スポットレンジング※9(物体距離測定) | スコープ先端よりカーソルが指す点までの物体距離を表示 | ||||
計測結果の記録 | 画像に表示させたまま記録可能。 | ||||
リムーバブルメディア | 1GB 記録カードを標準付属 | ||||
液晶モニタ | 6.3型(インチ)TFTフルカラー | ||||
電源 | AC駆動 | 100V~240V 50/60Hz(ACアダプタ接続による) | |||
DC駆動 | 14.8V(指定バッテリー装着による) | ||||
バッテリー駆動時間 | 150分以上(新品バッテリー使用時の参考値) | ||||
外形寸法 | 216(W)×126(D)×249(H)mm (突起部含まず) | ||||
250(W)×160(D)×285(H) mm (突起部含む) | |||||
質量 | 4.9kg(バッテリー含む) |
※9 | 誤記のため修正 |
---|
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです