「ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD」の主な仕様
焦点距離 | 12-60mm
(35mm判換算 24-120mm相当) |
|
---|---|---|
レンズ構成 | 10群14枚
(スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ2枚、非球面EDレンズ1枚、 非球面レンズ2枚) |
|
防滴処理 | 防塵防滴機構 | |
フォーカシング方式 | フローティング&インナーフォーカス | |
画角 | 84°-20° | |
最短撮影距離 | 0.25m | |
最大撮影倍率 | 0.28倍(35mm版換算 0.56倍相当) | |
最近接撮影範囲 | 62x46mm | |
絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) | |
最大口径比 | F 2.8 (12mm) -F 4.0 (60mm) | |
最小口径比 | F22 | |
フィルターサイズ | Ø72mm | |
大きさ 最大径×全長 | Ø79.5x98.5mm | |
質量 | 575g | |
互換性 | テレコンバーター EC-14 | AF/MFで使用可能 |
テレコンバーター EC-20 | MFで使用可能 | |
エクステンションチューブ EX-25 | MFで使用可能 | |
同梱品 | レンズキャップ(LC-72B)、レンズリアキャップ(LR-1)、レンズフード(LH-75B)、レンズケース(LSC-0918)、取扱説明書、オリンパス国際保証書 |
※ | 仕様は予告なく変更する場合があります。 |
---|
「ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD」の主な仕様
焦点距離 | 50-200mm
(35mm判換算 100-400mm相当) |
|
---|---|---|
レンズ構成 | 15群16枚(EDレンズ3枚) | |
防滴処理 | 防塵防滴機構 | |
フォーカシング方式 | インナーフォーカス | |
画角 | 24°-6.2° | |
最短撮影距離 | 1.2m | |
最大撮影倍率 | 0.21倍(35mm版換算 0.42倍相当) | |
最近接撮影範囲 | 81x61mm | |
絞り羽枚数 | 9枚(円形絞り) | |
最大口径比 | F 2.8 (50mm) -F 3.5 (200mm) | |
最小口径比 | F22 | |
フィルターサイズ | Ø67mm | |
大きさ 最大径×全長 | Ø86.5x157mm | |
質量 | 995g (三脚座取り外し時の質量) | |
互換性 | テレコンバーター EC-14 | AF/MFで使用可能 |
テレコンバーター EC-20 | AF/MFで使用可能
(AF: ファインダー中央のAFターゲットでAF撮影が可能) |
|
エクステンションチューブ EX-25 | MFで使用可能 | |
同梱品 | レンズキャップ(LC-67B)、レンズリアキャップ(LR-1)、レンズフード(LH-70C)、レンズケース(LSC-1220)、取扱説明書、オリンパス国際保証書 |
※ | 仕様は予告なく変更する場合があります。 |
---|
「ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm F2.0 SWD」の主な仕様
焦点距離 | 14-35mm
(35mm判換算 28-70mm相当) |
|
---|---|---|
レンズ構成 | 17群18枚(EDレンズ2枚、非球面EDレンズ1枚、非球面レンズ1枚) | |
防滴処理 | 防塵防滴機構 | |
フォーカシング方式 | フローティング&インナーフォーカス | |
画角 | 75°-34° | |
最短撮影距離 | 0.35m | |
最大撮影倍率 | 0.12倍(35mm版換算 0.24倍相当) | |
最近接撮影範囲 | 149x111mm | |
絞り羽枚数 | 9枚(円形絞り) | |
最大口径比 | F 2 | |
最小口径比 | F22 | |
フィルターサイズ | Ø77mm | |
大きさ 最大径×全長 | Ø86x123mm | |
質量 | 915g | |
互換性 | テレコンバーター EC-14 | AF/MFで使用可能 |
テレコンバーター EC-20 | AF/MFで使用可能 | |
エクステンションチューブ EX-25 | MFで使用可能 | |
同梱品 | レンズキャップ(LC-77)、レンズリアキャップ(LR-1)、レンズフード(LH-82B)、レンズケース(LSC-1122)、取扱説明書、オリンパス国際保証書 |
※ | 仕様は予告なく変更する場合があります。 |
---|
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです