E-P2 主な仕様
型式 | 形式 | マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ |
---|---|---|
記録媒体 | SDメモリーカード(SDHC対応) | |
撮像画面サイズ | 17.3×13.0mm | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像センサー | 形式 | 4/3型 ハイスピードLive MOSセンサー |
画素数 | カメラ部有効画素数1230万画素、総画素数 約1310万画素 | |
アスペクト比 | 1.33(4:3) | |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター
(SSWF:超音波防塵フィルター) |
|
静止画記録方式 | 記録フォーマット | DCF、DPOF準拠/Exif対応
PRINT Image MatchingIII |
記録画像形式 | RAW(12bit ロスレス圧縮)JPEG JPEG+RAW | |
記録画像サイズ | RAW 4032×3024 JPEG 4032×3024~640×480 | |
動画記録方式 | 動画記録方式 | AVI Motion JPEG(30fps)
※一部のアートフィルターを除く |
動画記録画素数 | HD:1280×720 アスペクト 16:9
SD:640×480 アスペクト 4:3(VGA) |
|
最長記録時間 | HD:約7分 SD:約14分
※一部のアートフィルターを除く |
|
音声録音 | 音声記録方式 | WAVEフォーマット準拠 |
ステレオリニアPCM/16bit サンプリング周波数44.1kHz | ||
ライブビュー | ライブビュー | 視野率 100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、階調オート反映、顔検出反映(最大8人)、罫線表示、ヒストグラム、拡大表示(7倍/10倍)、パーフェクトショットプレビュー、OFF |
対応外部ライブファインダー(EVF)
※光学ファインダーは内蔵していません。 また、ホットシューに装着するアクセサリーとの併用はできません。 |
対応電子ビューファインダー | VF-2 |
表示画素数 | 約144万ドット | |
視野率/倍率 | 100%/1.15倍(-1m-1 50mm 無限遠) | |
アイポイント | 約18mm(-1m-1時) | |
視度調整範囲 | -3.0~+1.0m-1 | |
輝度調節/色温度調節 | ±7段階調節可能/±7段階調節可能 | |
手ぶれ補正 | 形式 | 内蔵式(撮像センサーシフト式手ぶれ補正)、3モード(I.S.1、I.S.2、I.S.3) |
有効補正範囲 | 最大4EV(レンズの種類や撮影条件により異なります) | |
焦点距離設定 | 可 | |
動画撮影時 | 電子手ぶれ補正 | |
背面液晶モニター | 液晶モニター | 3.0型ハイパークリスタル液晶、約23万ドット、視野率100% |
輝度調節/色温度調節 | ±7段階調節可能/±7段階調節可能 | |
フォーカス | AF方式 | ハイスピードイメージャAF
※フォーサーズレンズ(ハイスピードイメージャAF対応レンズを含む)装着時は、C-AF設定時にもS-AFで動作します。 |
フォーカスモード | シングルAF(S-AF)/コンティニュアスAF(C-AF)/マニュアルフォーカス(MF)/S-AF+MF/追尾AF(C-AF+TR) | |
拡大選択AF | ○ | |
測距点/測距点選択 | 11エリア/オールターゲット、シングルターゲット | |
AFロック | シングルAFでレリーズ半押し | |
MFアシスト | フォーカスリングの操作により拡大表示されます(S-AF+MF、MFモード時) | |
露出制御 | 測光方式
(TTL撮像センサー測光) |
324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光 |
スポット測光 ハイライト/シャドーコントロール | ||
測光範囲 | EV 0~18(17mm F2.8、ISO100相当) | |
露出制御方式 | iAUTO、プログラムAE(プログラムシフト可能)、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル、シーンセレクトAE、アートフィルター | |
シーンセレクトAE | ポートレート、eポートレート、風景、風景&人物、スポーツ、夜景、夜景&人物、チャイルド、ハイキー、ローキー、ぶれ軽減、マクロ、ネイチャーマクロ、キャンドル、夕日、文書、パノラマ、打ち上げ花火、ビーチ&スノー | |
感度(標準出力感度) | オートISO200~6400(カスタマイズ可能、初期設定ISO200~1600)/マニュアルISO100~6400 1/3、1EVステップ選択可能 | |
露出補正範囲 | ±3EV (1/3、1/2、1EV ステップ選択可能) | |
AEロック | レリーズ半押し(AELボタンによる設定も可能) | |
AEブラケット | 3コマ(0.3、0.5、0.7、1EVステップ選択可能) | |
ISOブラケット | 3コマ(0.3、0.7、1EVステップ選択可能) | |
ホワイトバランス | ホワイトバランスモード | オート、プリセット8種、CWB(色温度指定)、ワンタッチWB |
ホワイトバランス補正 | A-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可能
(オートWB、プリセットWB、ワンタッチWB時) |
|
ホワイトバランスブラケット | 3コマ(A-B/G-M軸)各2、4、6 ステップで選択可能 | |
カラーモード | 色空間 | sRGB、Adobe RGB |
仕上がりモード | モード | i-FINISH、VIVID、NATURAL、FLAT、PORTRAIT、モノトーン、カスタム |
階調 | 4種類(オート、ハイキー、標準、ローキー) | |
シャッター | 形式 | 電子制御フォーカルプレーン式 |
シャッター速度 | 60~1/4000秒 バルブ 最長30分(時間設定変更可能、初期設定:8分)
※1/3、1/2、1EVステップ選択可能 |
|
セルフタイマー | 12秒/2秒(キャンセル可) | |
リモートケーブル | 別売RM-UC1(バルブ撮影制御可能) | |
ドライブ | ドライブモード | 1コマ、連写、セルフタイマー |
連続撮影速度 | 約3コマ/秒 | |
最大撮影コマ数 | [RAW]10コマ [JPEG]圧縮率、記録画素数による(LNモード時:約12コマ、TOSHIBA Super High Speed Class 6(4GB)使用時、当社測定条件による) | |
対応外部フラッシュ
※フラッシュは内蔵していません。また、ホットシューに装着するアクセサリーとの併用はできません。 |
対応外部フラッシュ | FL-50R、FL-36R、FL-20、FL-14 |
調光方式 | TTL調光、オート、マニュアル、FP TTLオート、FPマニュアル | |
フラッシュモード(外部フラッシュ) | 自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(後幕シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ)+赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 | |
フラッシュ同調速度 | 1/180秒以下 | |
調光補正 | ±3EV(0.3、0.5、1EVステップ選択可能) | |
フラッシュブラケット | 3コマ(0.3、0.5、0.7、1EVステップ選択可能) | |
アートフィルター | モード | ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ライトトーン、ラフモノクローム、トイフォト、ジオラマ、クロスプロセス |
多重露出 | コマ数/多重露出機能 | 2コマ/自動ゲイン補正、ライブビュー、再生画(RAW)+多重 |
マルチアスペクト | アスペクト比 | 4:3/3:2/16:9/6:6 |
水準器 | 検出 | 2軸 |
音声 | マイク/スピーカー | ステレオ/モノラル(消音、音量調節可) |
再生 | 再生機能 | 1コマ、情報表示、インデックス(4/9/16/25/49/100コマ)、カレンダー再生、拡大(2~14倍)、ムービー(音声付、早送り/巻き戻し/一時停止)、回転再生(自動可)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可能) |
情報表示 | ヒストグラム(輝度、RGB独立可能)、ハイライト/シャドー警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報表示、表示OFF | |
メニュー言語 | 言語選択 | 日本語、英語を含む34言語 |
編集 | 編集機能 | RAW現像、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960、640×480、320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成 |
アフレコ | 静止画に音声アフレコ可(最長30秒) | |
プリント | プリント機能 | プリント予約(DPOF)、ダイレクトプリント(PictBridge対応) |
入出力 | パソコンインターフェース | USB2.0 Hi-Speed |
テレビインターフェース | HDMI出力(HD/ステレオ)、ビデオ出力(SD/モノラル) | |
USB/AV端子 | 専用マルチコネクター(Video:NTSC/PAL選択可能、別売リモートケーブルRM-UC1使用可能) | |
HDMI端子 | HDMIミニコネクター(タイプC) | |
フラッシュ端子 | ホットシュー | |
アクセサリーポート | 専用マルチコネクター(別売電子ビューファインダーVF-2、マイクセット1 SEMA-1使用可能) | |
電源 | 使用電池 | リチウムイオン充電池BLS-1(同梱) |
パワーセーブ機能 | あり 設定時間(1/3/5/10分/連続)経過でスリープ状態 | |
撮影可能コマ数 | 約300枚(BLS-1・TOSHIBA Class6 (4GB) SDHCカード使用時、CIPAの試験基準による) | |
大きさ/質量 | 大きさ | 120.5×70.0×35.0mm(幅×高さ×奥行き 突起部含まず) |
質量 | 約335g | |
動作環境 | 使用可能温度 | 0~40℃(動作時)/-20~60℃(保存時) |
使用可能湿度 | 30~90%(動作時)/10~90%(保存時) |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです