「OLYMPUS XZ-1」の主な仕様
撮像センサー | 形式 | 1/1.63型 高感度CCD |
---|---|---|
画素数 | カメラ部有効画素数1000万画素※1 | |
レンズ | 構成 | 8群11枚(非球面レンズ6面) |
焦点距離 | 6~24mm(35mm判換算:28~112mm) | |
開放F値 | ワイド端F1.8~テレ端F2.5 | |
ズーム倍率 | 光学ズーム:4倍、デジタルズーム(静止画):4倍 | |
撮影範囲(レンズ先端より) | 通常:60cm~∞、マクロ:ワイド10cm~∞、テレ:30cm~∞
スーパーマクロ:1cm~60cm(ワイド端固定) |
|
静止画記録方式 | 記録方式 | DCF、DPOF準拠/Exif対応、PRINT Image MatchingIII |
記録画像形式 | RAW(12bit ロスレス圧縮)、JPEG、JPEG+RAW | |
記録画素数 | RAW 3648×2736 JPEG 3648×2736~640×480 | |
動画記録方式 | 記録方式 | AVI Motion JPEG(30fps) ※一部のアートフィルターを除く |
記録画素数 | HD:1280×720 アスペクト 16:9 SD:640×480 アスペクト 4:3(VGA) | |
最長記録時間 | HD:約7分 SD:約14分 ※一部のアートフィルターを除く | |
音声録音 | 音声記録方式 | WAVEフォーマット準拠
ステレオリニアPCM / 16bit サンプリング周波数44.1kHz※5 |
最長記録時間 | 静止画:最長30秒 動画:撮影時間に応じる | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(ユーザー使用領域) | 約54MB |
対応記録メディア | SDメモリーカード(SDHC/SDXC対応) | |
背面ディスプレイ | サイズ、種類/ドット数 | 3.0型有機ELディスプレイ 約61万ドット |
手ぶれ補正 | 形式 | DUAL IS※2(CCDシフト式手ぶれ補正と高感度の併用)
※動画時は電子手ぶれ補正となります |
フォーカス | AF方式 | CCDコントラスト検出方式 |
フォーカスモード | シングルAF/マニュアルフォーカス(MF)/マクロ/スーパーマクロ/追尾AF | |
AFイルミネーター | 有 | |
露出制御 | 測光方式 | 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光 |
露出制御方式 | iAUTO、プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル、ローライト、シーンセレクトAE、アートフィルター、カスタム | |
シーンセレクトAE | ポートレート、eポートレート、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、自分撮り、室内撮影、ペット、ビーチ&スノー、文書、料理、多重露光、打ち上げ花火、夕日、水中マクロ、水中ワイド、パノラマ | |
感度(標準出力感度) | 静止画 オートISO100~800/マニュアルISO100~6400動画 ISO200~1600 | |
露出補正範囲 | ±2EV | |
ホワイトバランス | ホワイトバランスモード | オート、プリセット6種、ワンタッチWB、ホワイトバランス補正可 |
シャッター | シャッター速度 | 60~1/2000秒 バルブ:最長16分 |
セルフタイマー | 2秒/12秒 | |
リモートケーブル | 可(別売RM-UC1使用) | |
ドライブ | ドライブモード | 1コマ、連写、高速連写1、高速連写2、セルフタイマー(2秒/12秒) |
連続撮影速度 | 約15コマ/秒(高速連写2)、約2コマ/秒(連写) | |
最大撮影コマ数 | RAW 8コマ/JPEG 圧縮率、記録画素数による(LNモード時:約23コマ、TOSHIBA Super High Grade Class6(4GB) 使用時、当社測定条件による) | |
フラッシュ | フラッシュモード | 自動発光、赤目軽減発光、赤目軽減強制発光、強制発光、マニュアル発光(FULL、1/4、1/16、1/64)、発光禁止、スローシンクロ(先幕/後幕設定) |
撮影可能範囲 | W:0.5m~8.6m(ISO800時)
T: 0.3m~6.2m(ISO800時) |
|
対応外部フラッシュ | FL-36R、FL-20、FL-14 | |
ワイヤレスフラッシュコントロール | 対応外部フラッシュ | FL-50R※6、FL-36R |
制御方式 | 内蔵フラッシュによる(オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムに対応) | |
調光方式
※外部フラッシュの機能 |
TTL調光、マニュアル、オート、FP TTLオート、FPマニュアル | |
チャンネル数 | 1チャンネル | |
グループ数 | 1グループ | |
撮影機能 | AEブラケット、WBブラケット、多重露出 | |
アートフィルター | ポップアート、ファンタジックフォーカス、ラフモノクローム、トイフォト、ジオラマ、ドラマチックトーン | |
マルチアスペクト | 4:3、3:2、16:9、6:6 | |
再生機能 | 1コマ、情報表示、インデックス表示、拡大表示、拡大再生、回転再生、ムービー(音声付き、早送り/巻き戻し/一時停止)、スライドショー | |
メニュー言語 | 言語選択 | 日本語、英語を含む38言語 |
入出力 | パソコンインターフェース | USB2.0 Hi-Speed |
テレビインターフェース | HDMI出力(HD/ステレオ)、ビデオ出力(SD/モノラル) | |
USB/AV端子 | 専用マルチコネクター(Video:NTSC/PAL選択可能) | |
HDMI端子 | HDMIマイクロコネクター(タイプD) | |
フラッシュ端子 | ホットシュー | |
アクセサリーポート | 専用マルチコネクター(別売:電子ビューファインダーVF-2、マイクセット1 SEMA-1、マクロアームライトMAL-1使用可能) | |
電源 | ACアダプター | 別売F-3AC |
電池 | LI-50B | |
撮影可能枚数(CIPA準拠) | 約320枚 | |
大きさ/質量 | 大きさ | 110.6×64.8×42.3mm(CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず) |
質量 | 約275g(CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む) | |
同梱品 | リチウムイオン充電池(LI-50B)、本体内充電用ACアダプター(F-2AC)、USB/ビデオマルチケーブル、ショルダーストラップ、レンズキャップ、ソフトウェアCD-ROM |
※1 カメラ部有効画素数
※2 撮影状況により手ぶれ補正効果に差が出る場合があります
※5 XZ-1単体ではモノラル録音となります
※6 FL-50Rをカメラに装着の場合、XZ-1の内蔵フラッシュは使用できません
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです