「OLYMPUS Tough TG-615」の主な仕様
カメラ部有効画素数 | 1400万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/2.3型CCD | |
レンズ | 構成 | 8群11枚 非球面レンズ:4枚 |
焦点距離 | 5.0mm~25.0mm (35mmフィルム換算:28mm~140mm) | |
開放F値 | F3.9(W)~F5.9(T) | |
光学ズーム倍率 | 5倍 | |
デジタル拡大 | 4倍(光学ズームと合わせて最大約20倍シームレスズーム) | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(19.5MB)
SD/SDHC/SDXC/(128MB~32GB)Eye-Fiカード |
|
液晶モニター | サイズ・種類 | 3.0型TFTカラー液晶 HyperCrystal III for Tough Series |
ドット数 | 約920,000ドット | |
感度
(標準出力感度) |
AUTO/高感度AUTO | 有/有 |
固定 | ISO 80,100, 200, 400, 800, 1600 | |
手ぶれ補正 | CCDシフト式手ぶれ補正 | |
撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、マジックフィルター、パノラマ、3D、SCENE(シーン)【ポートレート、ビューティー、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、水中スナップ、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ、ペット(ネコ)、ペット(イヌ)、スノー】 | |
動画撮影 | 記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
画質 | HD720Pファイン/ノーマル VGA(640×480) ファイン/ノーマル QVGA(320×240)ファイン | |
連続記録時間 | 720P:29分 または ファイルサイズ4GBで一旦終了 VGA,QVGA:ファイルサイズ4GBで一旦終了 | |
その他 | 外部インターフェース | HDMI(Type D : HDMI Micro Connector)、マルチコネクタ(USB、AV) |
電源 | ACアダプター | USB-ACアダプターF-2AC |
電池 | Li-50B | |
大きさ(CIPA準拠) | 99.5mm(W)×64.5mm(H)×26.1mm(D) | |
重さ(CIPA準拠) バッテリー・カード含む | 190g |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです