「OLYMPUS SP-620UZ」の主な仕様
カメラ部有効画素数 | 1600万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/2.3型CCD | |
レンズ | 構成 | 9群12枚 非球面レンズ:3枚 |
焦点距離 | 4.5mm~94.5mm (35mmフィルム換算:25mm~525mm) | |
開放F値 | F3.1(W)~F5.8(T) | |
光学ズーム倍率 | 21倍 | |
デジタル拡大 | 4倍(光学ズームと合わせて最大約84倍シームレスズーム) | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(59MB)
SD/SDHC/SDXC(128MB~64GB)/Eye-Fiカード |
|
液晶モニター | サイズ・種類 | 3型TFTカラー液晶 |
ドット数 | 約230,000ドット | |
感度
(標準出力感度) |
AUTO/高感度AUTO | 有/有 |
固定 | ISO 80,100,200,400,800,1600 | |
手ぶれ補正 | CCDシフト式手ぶれ補正 | |
撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、マジックフィルター、パノラマ、3D、SCENE(シーン)【ポートレート、ビューティー、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、ペット(ネコ)、ペット(犬)】 | |
動画撮影 | 記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
画質 | HD720Pファイン/ノーマル VGA(640×480) ファイン/ノーマル QVGA(320×240)ファイン | |
連続記録時間 | 720P:29分 または ファイルサイズ4GBで一旦終了
VGA,QVGA:ファイルサイズ4GBで一旦終了 |
|
その他 | 外部インターフェース | HDMI(Type D : HDMI Micro Connector)、マルチコネクタ(USB、AV) |
電源 | ACアダプター | 同梱品なし、USB-ACアダプターF-3AC(別売。本体内充電はできません) |
電池 | 単3型アルカリ電池4本、単3型ニッケル水素電池4本(弊社製型番B-06NH23) | |
大きさ(CIPA準拠) | 109.7mm(W)×74.3mm(H)× 73.7mm(D) | |
重さ(CIPA準拠)バッテリー・カード含む | 435g |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです