「OLYMPUS SH-25MR」の主な仕様
カメラ部有効画素数 | 1600万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/2.3型CMOS | |
レンズ | 構成 | 8群9枚 非球面レンズ:4枚 EDレンズ:2枚 |
焦点距離 | 4.2mm~52.5mm(35mmフィルム換算:24mm~300mm) | |
開放F値 | F3.0(W)~F5.9(T) | |
光学ズーム | 12.5倍 | |
超解像ズーム | 25倍 | |
デジタルズーム | 4倍 | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(43MB)
SD/SDHC/SDXC(UHS-I対応、128MB~128GB)/Eye-Fi カード |
|
液晶モニター | サイズ・種類 | 3.0型TFTカラー液晶、タッチパネル |
ドット数 | 約460,000ドット | |
感度(標準出力感度) | AUTO/高感度AUTO | 有/有 |
固定 | ISO 80,100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
手ぶれ補正 | CMOSシフト式手ぶれ補正 | |
撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、回想フォト、マルチレコーディング、マジックフィルター、パノラマ、ビューティ、SCENE(シーン)【ポートレート、風景、手持ち夜景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、ペット(ネコ)、ペット(イヌ)、3D、HDR逆光補正】 | |
動画撮影 | 記録方式 | MOV/H.264 (30fps) |
画質 | 1080P,720P,VGA
(360P,180P:マルチサイズモードのみ) |
|
連続記録時間 | 1080P,720P:29分 または ファイルサイズ4GBで一旦終了
VGA:ファイルサイズ4GBで一旦終了 |
|
その他 | 外部インターフェース | HDMI(Type D:HDMI Micro Connector)、マルチコネクタ(USB、AV、リモートケーブル) |
電源 | ACアダプター | USB-ACアダプターF-3AC(別売) |
電池 | LI-50B | |
大きさ(CIPA準拠) | 109.2mm(W)×61.8mm(H)×30.6mm(D) | |
重さ(CIPA準拠)
バッテリー・カード含む |
208g |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです