「OLYMPUS SZ-14」の主な仕様
カメラ部有効画素数 | 1400万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/2.3型CCD | |
レンズ | 焦点距離 | 4.5mm~108.0mm (35mmフィルム換算:25mm~600mm) |
開放F値 | F3.0(W)~F6.9(T) | |
光学ズーム倍率 | 24倍 | |
液晶モニター | サイズ・種類 | 3.0型TFTカラー液晶 |
ドット数 | 約460,000ドット | |
手ぶれ補正 | CCDシフト式手ぶれ補正 | |
動画撮影 | 記録方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
画質 | HD720Pファイン/ノーマル VGA(640×480) ファイン/ノーマル QVGA(320×240)ファイン | |
大きさ(CIPA準拠) | 106.5mm(W)×68.7mm(H)× 39.5mm(D) | |
重さ(CIPA準拠) バッテリー・カード含む |
216g |
「双眼鏡 8X21 RCII」の主な仕様
形式 | ダハプリズム式 | アイレリーフ | 11.5mm |
---|---|---|---|
倍率 | 8倍 | 最短合焦距離 | 3m |
対物レンズ有効径 | 21mm | コーティング | モノコーティング |
実視界 | 6.3° | 幅(眼幅最大時) | 106mm |
見かけ視界 | 50.4° | 長さ(収納時) | 88mm |
1000mにおける視野 | 110m | 厚さ(眼幅最大時) | 38mm |
ひとみ径 | 2.6mm | 質量 | 190g |
明るさ | 6.8 | 同梱品 | 双眼鏡用ストラップ
双眼鏡用接眼レンズキャップ |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです