「OLYMPUS STYLUS TG-625 Tough」の主な仕様
カメラ部有効画素数 | 1200万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/2.3型CMOS | |
レンズ | 構成 | 8群11枚 非球面レンズ:4枚 EDレンズ:2枚 |
焦点距離 | 5.0mm~25.0mm(35mmフィルム換算:28mm~140mm) | |
開放F値 | F3.9(W)~F5.9(T) | |
光学ズーム倍率 | 5倍 | |
超解像ズーム | 2倍(光学ズームと合わせて10倍) | |
デジタルズーム | 4倍 | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(46.8MB)
SD/SDHC/SDXC(128MB~128GB)/Eye-Fi カード |
|
液晶モニター | サイズ・種類 | 3.0型 HyperCrystal III |
ドット数 | 約46万ドット | |
感度
(標準出力感度) |
AUTO/高感度AUTO | 有/有 |
固定 | ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
手ぶれ補正 | CMOSシフト式手ぶれ補正 | |
撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、マジックフィルター、ビューティー、パノラマ、SCENE(シーン)【ポートレート、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、水中スナップ、ペット(猫)、ペット(犬)、HDR逆光補正】 | |
動画撮影 | 記録方式 | MOV/H.264 |
画質 | FULLHD1080P、HD720P、VGA(640×480) | |
連続記録時間 | 1080P、720P:29分またはファイルサイズ4GBで一旦終了
VGA:ファイルサイズ4GBで一旦終了 |
|
その他 | 外部インターフェース | HDMI(Type D : HDMI Micro Connector)、マルチコネクタ(USB、AV) |
電源 | ACアダプター | USB-ACアダプターF3AC(別売) |
電池 | LI-50B | |
大きさ(CIPA準拠) | 98.4mm(W)×65.9mm(H)×21.9mm(D) | |
重さ(CIPA準拠)バッテリー・カード含む | 167g |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです