「OLYMPUS STYLUS XZ-2」の主な仕様
撮像センサー | 形式 | 1/1.7型 CMOSセンサー |
---|---|---|
画素数 | 1200万画素 ※カメラ部有効画素数 | |
レンズ | 構成 | 8群11枚(非球面レンズ6面) |
焦点距離 | 6mm~24mm(35mm判換算28mm~112mm) | |
開放F値 | W1.8~T2.5 | |
ズーム倍率 | 光学ズーム:4倍 デジタルテレコン:2倍 | |
撮影範囲(レンズ先端より) | 通常:W5cm~∞、T20cm~∞
スーパーマクロ:1cm~60cm(W端固定) |
|
静止画記録方式 | 記録方式 | DCF、DPOF準拠/Exif対応、PRINT Image Matching III |
記録画像形式 | RAW、JPEG、JPEG+RAW | |
記録画素数 | RAW:3968x2976、JPEG:3968x2976~640x480 | |
動画記録方式 | 記録方式 | MOV(MPEG-4AVC/H.264)、30p
※一部のアートフィルターを除く |
記録画素数 | フルHD:1920x1080、アスペクト 16:9
HD:1280x720、アスペクト 16:9 |
|
最長記録時間 | フルHD:約29分、HD:約29分
※一部のアートフィルターを除く |
|
音声録音 | 音声記録方式 | WAVEフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) |
最長記録時間 | 静止画:最長4秒 動画:撮影時間に応じる | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(ユーザー使用領域) | 約39MB |
対応記録メディア | メモリーカード(SD/SDHC/SDXC/UHS-I対応)、Eye-Fiカード、FlashAirTM | |
背面ディスプレイ | サイズ、種類/ドット数 | 3.0型可動式TFTカラー液晶/約92万ドット、静電容量式タッチパネル |
手ぶれ補正 | 形式 | CMOSシフト式手ぶれ補正 ※動画時は電子手ぶれ補正 |
フォーカス | AF方式 | CMOSコントラスト検出方式 |
フォーカスモード | シングルAF/スーパーマクロ/コンティニュアスAF/マニュアルフォーカス/追尾AF | |
AFイルミネーター | 有 | |
露出制御 | 測光方式 | デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト/シャドウコントロール |
露出制御方式 | iAUTO、プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル、シーンセレクトAE、アートフィルター | |
シーンセレクトAE | ポートレート、eポートレート、風景、スポーツ、夜景、夜景&人物、夕日、文書、パノラマ、打ち上げ花火、多重露光、ビーチ&スノー、水中ワイド、水中マクロ、HDR逆行補正 | |
感度(標準出力感度) | 静止画:オート ISO100~12800(カスタマイズ可能、初期設定:ISO100~1600)/マニュアル ISO100~12800 | |
露出補正範囲 | ±3EV | |
ホワイトバランス | ホワイトバランスモード | オート、プリセット7種、ワンタッチWB、カスタムWB、ホワイトバランス補正可 |
シャッター | シャッター速度 | 60~1/2000秒 バルブ撮影:最大16分 |
セルフタイマー | 2秒/12秒 | |
リモートケーブル | 可(別売RM-UC1使用) | |
ドライブ | ドライブモード | 1コマ、連写、高速連写、BKT、セルフタイマー |
連続撮影速度 | 約15コマ/秒(高速連写)、約5コマ/秒(連写) | |
最大撮影コマ数 | RAW:4コマ/JPEG:圧縮率、記録画素数による | |
フラッシュ | フラッシュモード | 自動発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、赤目SLOW、SLOW、マニュアル発光(FULL、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128) |
撮影可能範囲 | W:0.6~11.1m※、T:0.6~8.5m※ ※ISO1600時 | |
対応外部フラッシュ | FL-36R、FL-50R、FL-300R、FL-600R、FL-14 | |
ワイヤレスフラッシュコントロール | 対応外部フラッシュ | FL-36R、FL-50R、FL-300R、FL-600R |
制御方式 | 内蔵フラッシュによる | |
調光方式 ※外部フラッシュの機能 | TTL調光、オート、マニュアル | |
チャンネル数/グループ数 | 4チャンネル/3グループ(外部フラッシュ 3グループ) | |
撮影機能 | AEブラケット、WBブラケット、FLブラケット、ISOブラケット、ARTブラケット、NDフィルター(3段相当) | |
アートフィルター | ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ライトトーン、ラフモノクローム、トイフォト、ジオラマ、クロスプロセス、ジェントルセピア、ドラマチックトーン、リーニュクレール(アートエフェクト可能) | |
マルチアスペクト | 4:3、3:2、16:9、1:1 | |
再生機能 | 1コマ、情報表示、インデックス表示、拡大表示、回転再生、ムービー(音声付き、早送り/巻き戻し/一時停止)、スライドショー | |
メニュー言語 | 言語選択 | 日本語、英語を含む38言語 |
入出力 | パソコンインターフェース | USB2.0 Hi-Speed |
テレビインターフェース | HDMI出力(HD/ステレオ)、ビデオ出力(SD/モノラル) | |
USB/AV端子 | 専用マルチコネクター(Video:NTSC/PAL選択可能) | |
HDMI端子 | HDMIマイクロコネクター(タイプD) | |
フラッシュ端子 | ホットシュー | |
アクセサリーポート | 専用マルチコネクター(別売電子ビューファインダーVF-2/VF-3、別売マイクセット1 SEMA-1、マクロアームライトMAL-1使用可能) | |
電源 | ACアダプター | 別売USBアサプターF-3AC |
電池 | リチウムイオン充電池LI-90B | |
撮影可能枚数(CIPA準拠) | 約310枚 | |
大きさ/質量 | 大きさ | 113mmx65.4mmx48mm(CIPA準拠 幅x高さx奥行き 突起部含まず) |
質量 | 約346g(CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む) | |
同梱品 | リチウムイオン充電池(LI-90B)、レンズキャップ/レンズキャップ用ひも、USBケーブル、ショルダーストラップ、本体内充電用ACアダプター(F-2AC)、ソフトウェアCD-ROM |
※ FlashAirTMは株式会社東芝の商標です。その他、本リリースに掲載されている社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです