「OLYMPUS STYLUS SH-50」の主な仕様
カメラ部有効画素数 | 1600万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/2.3型CMOS | |
レンズ | 構成 | 10群11枚 非球面レンズ:3枚 EDレンズ:3枚 |
焦点距離 | 4.5mm~108mm(35mmフィルム換算:25mm~600mm) | |
開放F値 | F3.0(W)~F6.9(T) | |
光学ズーム | 24倍 | |
超解像ズーム | 2倍(光学ズームとあわせて48倍) | |
デジタルズーム | 4倍 | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(39.3MB)
SD/SDHC/SDXC(UHS-I対応)/Eye-Fi/FlashAirTMカード |
|
液晶モニター | サイズ・種類 | 3.0型TFTカラー液晶 |
ドット数 | 約460,000ドット | |
感度 | AUTO/
高感度AUTO |
有/有 |
(標準出力感度) | 固定 | ISO 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
手ぶれ補正 | センサーシフト式3軸フォトIS/ハイブリッド5軸ムービーIS | |
撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、アドバンスムービー、回想フォト、パノラマ、手持ち夜景、マジックフィルター、M(マニュアル)、SCENE(シーン)【ポートレート、ビューティー、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、ペット(ネコ)、ペット(イヌ)、スーパーマクロ、HDR逆光補正】 | |
動画撮影 | 記録方式 | MOV/H.264(60i/30p) |
画質 | 1080 60i、1080p、 720p、 VGA、HS120(1280x720、120fps)、HS240(432x324、240fps) | |
連続記録時間 | 1080 60i、1080p , 720p:29分 または ファイルサイズ4GBで一旦終了
VGA:ファイルサイズ4GBで一旦終了 HS120、HS240: 20秒で一旦終了 |
|
電源 | ACアダプター | USB-ACアダプターF-3AC(別売) |
電池 | LI-90B | |
大きさ(CIPA準拠) | 112.1mm(W)×63.5mm(H)× 42.4mm(D) | |
重さ(CIPA準拠)バッテリー・カード含む | 269g |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです