「OLYMPUS STYLUS TG-2 Tough」の主な仕様
カメラ部有効画素数 | 1200万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/2.3型CMOS | |
レンズ | 構成 | 7群9枚 非球面レンズ:4枚 |
焦点距離 | 4.5mm~18.0mm (35mmフィルム換算:25mm~100mm) | |
開放F値 | F2.0(W)~F4.9(T) | |
光学ズーム倍率 | 4倍 | |
超解像ズーム
(静止画) |
2倍(光学ズームと合わせて8倍) | |
デジタルズーム | 4倍 | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(22MB)
SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAirTMカード |
|
液晶モニター | サイズ・種類 | 3.0型 有機EL |
ドット数 | 約61万ドット | |
感度 | AUTO/高感度AUTO | 有/有 |
固定 | ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
手ぶれ補正 | DUAL IS(CMOSシフト式 および 高感度撮影) | |
撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、スーパーマクロ、A(絞り優先)、マジックフィルター、カスタムモード1、カスタムモード2、SCENE(シーン)【ポートレート、ビューティ、風景、手持ち夜景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、水中スナップ、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ、ペット(猫)、ペット(犬)、スノー、パノラマ、HDR逆光補正】 | |
動画撮影 | 記録方式 | MOV/H.264、AVI Motion JPEG(ハイスピードムービー) |
画質 | 1080p、720p、VGA、HS120(640×480、120fps)、HS240(320×240、240fps) | |
連続記録時間 | 1080p、720p:29分 またはファイルサイズ4GBで一旦終了
VGA:ファイルサイズ4GBで一旦終了 HS120、HS240:20秒で一旦終了 |
|
電源 | ACアダプター | USB-ACアダプターF-3AC(別売) |
電池 | LI-90B | |
大きさ(CIPA準拠) | 111.5mm(W)×66.5mm(H)×29.1mm(D) | |
重さ(CIPA準拠) バッテリー・カード含む | 230g |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです