「OLYMPUS STYLUS XZ-10」の主な仕様
撮像センサー | 形式 | 1/2.3型 CMOSセンサー |
---|---|---|
画素数 | 1200万画素 ※カメラ部有効画素数 | |
レンズ | 構成 | 8群10枚(非球面レンズ6面) |
焦点距離 | 4.7mm~23.5mm(35mm判換算26mm~130mm) | |
開放F値 | W1.8~T2.7 | |
ズーム倍率 | 光学ズーム:5倍
超解像ズーム:2倍(光学ズームと合わせて10倍) |
|
撮影範囲(レンズ先端より) | 通常:W10cm~∞、T30cm~∞
スーパーマクロ:1cm~60cm(W端固定) |
|
静止画記録方式 | 記録方式 | DCF、DPOF準拠/Exif対応、PRINT Image Matching III |
記録画像形式 | RAW、JPEG、JPEG+RAW | |
記録画素数 | RAW:3968x2976、JPEG:3968x2976~640x480 | |
動画記録方式 | 記録方式 | MOV(MPEG-4AVC/H.264)
※一部のアートフィルターを除く |
記録画素数 | フルHD:1920X1080、アスペクト16:9、30fps
HD:1280X720、アスペクト16:9、30fps HS120:1280X720、120fps HS240:432X324、240fps |
|
最長記録時間 | フル HD:約29分、HD:約29分、HS:20秒
※一部のアートフィルターを除く |
|
音声録音 | 音声記録方式 | WAVEフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) |
最長記録時間 | 静止画:最長4秒 動画:撮影時間に応じる | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(ユーザー使用領域) | 約39MB |
対応記録メディア | メモリーカード(SD/SDHC/SDXC/UHS-I対応)、Eye-Fiカード、FlashAirTM | |
背面ディスプレイ | サイズ、種類/ドット数 | 3.0型液晶モニター/約92万ドット、抵抗膜方式タッチパネル |
手ぶれ補正 | 形式 | CMOSシフト式手ぶれ補正 ※動画時は電子手ぶれ補正 |
フォーカス | AF方式 | CMOSコントラスト検出方式 |
フォーカスモード | シングルAF/スーパーマクロ | |
AFイルミネーター | 有 | |
露出制御 | 測光方式 | デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光 |
露出制御方式 | iAUTO、プログラム、絞り優先、シャッター優先、マニュアル、フォトストーリー、シーンセレクト、アートフィルター | |
シーンセレクトAE | ポートレート、eポートレート、風景、スポーツ、手持ち夜景、夜景、夜景&人物、夕日、文書、パノラマ、打ち上げ花火、多重露光、ビーチ&スノー、HDR逆光補正 | |
感度(標準出力感度) | 静止画: オート ISO100~6400(カスタマイズ可能、初期設定:ISO100~1600)/マニュアル ISO100~6400 | |
露出補正範囲 | ±3EV | |
ホワイトバランス | ホワイトバランスモード | オート、プリセット6種、ワンタッチWB、カスタムWB、ホワイトバランス補正可 |
シャッター | シャッター速度 | 30~1/2000秒 |
セルフタイマー | 2秒/12秒 | |
リモートケーブル | 可(別売RM-UC1使用) | |
ドライブ | ドライブモード | 1コマ、連写、高速連写、BKT、セルフタイマー |
連続撮影速度 | 約15コマ/秒(高速連写)、約5コマ/秒(連写) | |
最大撮影コマ数 | RAW:4コマ/JPEG:圧縮率、記録画素数による | |
フラッシュ | フラッシュモード | 自動発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、赤目SLOW、SLOW、マニュアル発光(FULL、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64) |
撮影可能範囲 | W:0.6~11.1m※、T:0.6~8.5m※ ※ISO1600時 | |
撮影機能 | AEブラケット、NDフィルター(3段相当) | |
アートフィルター | ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ライトトーン、ラフモノクローム、トイフォト、ジオラマ、クロスプロセス、ジェントルセピア、ドラマチックトーン、リーニュクレール(アートエフェクト可能) | |
フォトストーリー | スタンダード、スピード、ズームイン/アウト、ファンフレーム(テーマによってタイプ、分割数、効果を選択可) | |
マルチアスペクト | 4:3、3:2、16:9、1:1 | |
再生機能 | 1コマ、情報表示、インデックス表示、拡大表示、回転再生、ムービー(音声付き、早送り/巻き戻し/一時停止)、スライドショー | |
メニュー言語 | 言語選択 | 日本語、英語を含む38言語 |
入出力 | パソコンインターフェース | USB2.0 Hi-Speed |
テレビインターフェース | HDMI出力(HD/ステレオ)、ビデオ出力(SD/モノラル) | |
USB/AV端子 | 専用マルチコネクター(Video:NTSC/PAL選択可能) | |
HDMI端子 | HDMIマイクロコネクター(タイプD) | |
電源 | ACアダプター | 別売USBアサプターF-3AC |
電池 | リチウムイオン充電池LI-50B | |
撮影可能枚数(CIPA準拠) | 約240枚 | |
大きさ/質量 | 大きさ | 102.4mm x 61.1mm x 34.3mm(CIPA準拠 幅x高さx奥行き 突起部含まず) |
質量 | 約221g(CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む) | |
同梱品 | リチウムイオン充電池(LI-50B)、USBケーブル、タッチペン、ハンドストラップ、本体内充電用ACアダプター(F-2AC)、ソフトウェアCD-ROM |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです