「OLYMPUS STYLUS 1」の主な仕様
撮像センサー | 形式 | 1/1.7型 CMOSセンサー |
---|---|---|
画素数 | 1200万画素 ※カメラ部有効画素数 | |
レンズ | 構成 | 10群12枚(非球面レンズ9面) |
焦点距離 | 6.0mm~64.3mm(35mm判換算28mm~300mm) | |
開放F値 | 2.8 | |
ズーム倍率 | 光学ズーム:10.7倍
デジタルテレコン:2倍(光学ズームと合わせて21.4倍) |
|
撮影範囲(レンズ先端より) | 通常:W10cm~∞、T80cm~∞
スーパーマクロ:5cm~60cm(焦点距離固定) |
|
静止画記録方式 | 記録方式 | DCF、DPOF準拠/Exif対応、PRINT Image Matching III |
記録画像形式 | RAW、JPEG、RAW+JPEG | |
記録画素数 | RAW: 3968x2976、JPEG: 3968x2976~640x480 | |
動画記録方式 | 記録方式 | フルHD/HD:MOV(MPEG-4AVC/H.264)
HS:Motion JPG ※一部のアートフィルターを除く |
記録画素数 | フルHD:1920X1080、アスペクト16:9、30p
HD:1280X720、アスペクト16:9、30p HS120:640X480、アスペクト4:3、120p HS240:320X240、アスペクト4:3、240p |
|
最長記録時間 | フル HD:約29分、HD:約29分、HS:20秒
※一部のアートフィルターを除く |
|
音声録音 | 音声記録方式 | WAVEフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) |
最長記録時間 | 静止画: 最長30秒 動画: 撮影時間に応じる | |
記録媒体 | 対応記録メディア | メモリーカード(SD/SDHC/SDXC/UHS-I対応)、Eye-Fiカード |
ファインダー | 形式 | アイレベル式電子ビューファインダー、約144万ドット |
視野率 | 約100% | |
アイポイント/視度調節範囲 | レンズ最終面から約18mm(-1m-1時)/約-4~+2m-1 | |
プレビュー | ライブプレビュー機能ボタン※で可能
※:カスタム機能 |
|
罫線表示 | 罫線なし/方眼/黄金分割/目盛/対角線 選択可能 | |
水準器表示 | 2軸(水平方向・垂直方向)水準器 | |
輝度調節/色温度調節 | ±7段階調節可能/±7段階調節可能 | |
アイカップ | 別売アイカップ「EP-11」に交換可 | |
背面ディスプレイ | サイズ、種類/ドット数 | 3.0型可動式液晶モニター/約104万ドット、静電容量式タッチパネル |
手ぶれ補正 | 形式 | レンズシフト式手ぶれ補正 ※動画時は電子手ぶれ補正 |
フォーカス | AF方式 | イメージャAF方式 |
フォーカスモード | シングルAF/スーパーマクロ/コンティニュアスAF/AFトラッキング/マニュアル | |
AFイルミネーター | 有 | |
露出制御 | 測光方式 | デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト/シャドーコントロール |
露出制御方式 | iAUTO、プログラム、絞り優先、シャッター優先、マニュアル、カスタム1、カスタム2、フォトストーリー、シーンセレクト、アートフィルター | |
シーンセレクトAE | ポートレート、eポートレート、風景、スポーツ、夜景、夜景&人物、夕日、文書、パノラマ、打ち上げ花火、多重露光、ビーチ&スノー | |
感度(標準出力感度) | 静止画: オート ISO100~12800(カスタマイズ可能、初期設定:ISO100~1600)/マニュアル ISO100~12800 | |
露出補正範囲 | ±3EV | |
ホワイトバランス | ホワイトバランスモード | オート、プリセット(6種)、ワンタッチWB(2件登録可)、カスタムWB ※ホワイトバランス補正可 |
シャッター | シャッター速度 | 1/2000~60秒、バルブ(最大15分) |
セルフタイマー | 2秒/12秒/カスタム | |
ドライブ | ドライブモード | 1コマ、連写、BKT、セルフタイマー |
連続撮影速度 | 約7コマ/秒 | |
最大撮影コマ数 | [RAW]約25コマ(連写時)、
[JPEG:LN]約70コマ(連写時) (TOSHIBA SDHC UHS-Iカード EXCERIATMTYPE1 32GB 使用時、当社測定条件による。) |
|
フラッシュ | フラッシュモード | 自動発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、赤目SLOW、SLOW、マニュアル発光(FULL、1/1.3、1/1.6、1/2、1/2.5、1/3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/16、1/20、1/25、1/32、1/40、1/50、1/64、1/80、1/100、1/128) |
撮影可能範囲 | W:0.6~10.3m※、T:0.8~10.3m※ ※ISO1600時 | |
撮影機能 | AEブラケット、NDフィルター(3段相当) | |
アートフィルター | フィルター | ポップアート(I, II)、ファンタジックフォーカス、デイドリーム(I, II)、ライトトーン、ラフモノクローム(I, II)、トイフォト(I, II, III)、ジオラマ、クロスプロセス(I, II)、ジェントルセピア、ドラマチックトーン(I, II)、リーニュクレール(I, II) |
アートエフェクト | ソフトフォーカス効果、ピンホール効果、ホワイトエッジ効果、フレーム効果、スターライト効果 | |
フォトストーリー | タイプ | スタンダード(タイプI、II、III、IV)
ファンフレーム(インスタント、フィルム、ストライプ) |
マルチアスペクト | 4:3、3:2、16:9、1:1 | |
再生機能 | 1コマ、情報表示、インデックス表示、拡大表示、ムービー(音声付き、早送り/巻き戻し/一時停止)、スライドショー、回転再生、スライドショーエフェクト(3種類) | |
メニュー言語 | 言語選択 | 日本語、英語を含む38言語 |
入出力 | パソコンインターフェース | USB2.0 Hi-Speed |
テレビインターフェース | HDMI出力(HD/ステレオ)、ビデオ出力(SD/モノラル) | |
USB/AV端子 | 専用マルチコネクター(Video:NTSC/PAL選択可能) | |
HDMI端子 | HDMIマイクロコネクター(タイプD) | |
電池 | リチウムイオン充電池BLS-5 | |
撮影可能枚数(CIPA準拠) | 約410枚 | |
大きさ/質量 | 大きさ | 116.2mm x 87mm x 56.5mm (レンズキャップ含む)
(CIPA準拠 幅x高さx奥行き 突起部含まず) |
質量 | 約402g(CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む) | |
同梱品 | リチウムイオン充電池(BLS-5)、自動開閉レンズキャップ(LC-51A)、USBケーブル、ショルダーストラップ、充電器(BCS-5)、ACケーブル、ソフトウェアCD-ROM、取り扱い説明書 |
※仕様については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです