「OLYMPUS STYLUS TG-830 Tough」の主な仕様
カメラ部有効画素数 | 1600万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/2.3型CMOS | |
レンズ | 構成 | 8群11枚 |
焦点距離 | 5.0mm~25.0mm(35mmフィルム換算:28mm~140mm) | |
開放F値 | F3.9(W)~F5.9(T) | |
光学ズーム倍率 | 5倍 | |
超解像ズーム | 2倍(光学ズームと合わせて10倍) | |
デジタルズーム | 4倍 | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(39MB)
SD/SDHC/SDXC(UHS-I対応)/Eye-Fi/FlashAirTM カード |
|
液晶モニター | サイズ・種類 | 3.0型TFTカラー液晶 |
ドット数 | 46万ドット | |
感度
(標準出力感度) |
AUTO/高感度AUTO | 有/有 |
固定 | ISO 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
手ぶれ補正 | CMOSシフト式手ブレ補正 | |
シャッタースピード | 1/4~1/2000秒(夜景モード:最長4秒まで) | |
撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、パノラマ、手持ち夜景、マジックフィルター、回想フォト、アドバンスムービー、SCENE(シーン)【ポートレート、ビューティー、風景、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、文書、ビーチ&スノー、水中スナップ、水中ワイド1、水中ワイド2、水中マクロ、ペット(猫)、ペット(犬)、スーパーマクロ、HDR逆光補正】 | |
動画撮影 | 記録方式 | MOV/H.264 |
画質 | 1080 60i、1080P、720P、VGA、HS120(1280x720、120fps)、HS240(432x324、240fps) | |
連続記録時間 | 1080 60i、1080p、720p:29分 または ファイルサイズ4GBで一旦終了
VGA:ファイルサイズ4GBで一旦終了 HS120、HS240: 20秒で一旦終了 |
|
電源 | ACアダプター | USB-ACアダプターF3AC(別売) |
電池 | LI-50B | |
大きさ(CIPA準拠) | 109.5mm(W)×66.5mm(H)×28.4mm(D) | |
重さ(CIPA準拠)バッテリー・カード含む | 214g |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです