「OLYMPUS STYLUS TG-850 Tough」の主な仕様
カメラ部有効画素数 | 1600万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/2.3型CMOS | |
レンズ | 構成 | 10群8枚 非球面レンズ:5枚 |
焦点距離 | 3.74mm~18.7mm (35mm判換算:21mm~105mm) | |
開放F値 | F3.5(W)~F5.7(T) | |
光学ズーム | 5倍 | |
超解像ズーム | 2倍 | |
デジタルズーム | 4倍 | |
記録媒体(TBD) | 内蔵メモリー(37MB)
SD/SDHC/SDXC(UHS-I対応)/ Eye-Fi |
|
液晶モニター | サイズ・種類 | 3.0型可動式TFTカラー液晶 |
ドット数 | 約46万ドット | |
感度
(標準出力感度) |
AUTO/
高感度AUTO |
有/有 |
固定 | ISO 125、200、400、800、1600、3200、6400 | |
手ぶれ補正 | レンズシフト式 | |
シャッター | シャッター速度 | 1/2~1/2000秒(夜景モード:最長4秒まで) |
セルフタイマー | 2秒/12秒 | |
撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、スーパーマクロモード、ART(ポップアート/ファンタジックフォーカス/デイドリーム/ラフモノクローム/トイフォト/ジオラマ/ドラマチックトーン)、SCN(ポートレート/風景/インターバル撮影/夜景/夜景&人物/スポーツ/屋内撮影/自分撮り/夕日/打ち上げ花火/料理/文書/ビーチ&スノー/水中スナップ/水中ワイド1/水中ワイド2/水中マクロ/HDR逆光補正/CALS+)、手持ち夜景、パノラマ、eポートレート | |
動画撮影 | 記録方式 | MOV/H.264 |
画質 | 1080 60p、1080p、720p、VGA、HS120fps、HS240fps | |
連続記録時間 | 1080 60p、1080p、720p: 29分 または ファイルサイズ4GB
VGA: ファイルサイズ4GBまで HS120、HS240: 20秒 |
|
電源 | ACアダプター | USB-ACアダプターF-3AC(別売り) |
電池 | LI-50B | |
大きさ(CIPA準拠)(TBD) | 109.9mm(W)×64.1mm(H)× 27.6mm(D) | |
重さ(CIPA準拠)(TBD)
バッテリー・カード含む |
218g |
- 本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
- 掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
- 掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。
本文の終わりです