OLYMPUS PEN-F 主な仕様
型式 | 形式 | マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ | |
---|---|---|---|
記録媒体 | SDメモリーカード (SDHC/SDXC/UHS-I,II対応、Eye-Fiカード対応※9) |
||
撮像画面サイズ | 17.4mm×13.0mm | ||
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | ||
撮像センサー | 形式 | 4/3型 Live MOSセンサー | |
画素数/アスペクト比 | カメラ部有効画素数2030万画素、総画素数約2177万画素/1.33(4:3) | ||
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | ||
静止画記録方式 | 記録フォーマット | DCF、DPOF準拠/Exif対応 PRINT Image MatchingIII、MPO準拠 |
|
記録画像形式 | RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG、RAW+JPEG、MPO(3D) | ||
記録画像サイズ |
|
||
手ぶれ補正 | 形式 | ボディー内手ぶれ補正 (撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正※10) |
|
手ぶれ補正モード | 4モード(S-IS AUTO、S-IS1、S-IS2、S-IS3)、OFF | ||
ファインダー像安定 | 可(シャッターボタン半押し/拡大操作で起動) | ||
焦点距離設定 | 可 | ||
レンズ手ぶれ補正優先 | 可 | ||
5軸シンクロ手ぶれ補正 | 可※11 | ||
手ぶれ補正効果 | 5.0段※3 | ||
ファインダー | 形式 | アイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット | |
視野率/倍率 | 約100%/約1.08倍※12~約1.23倍※13(50mmレンズ・∞・-1m-1) | ||
アイポイント/視度調節範囲 | レンズ最終面から約20mm(-1m-1時)/約-4~+2m-1 | ||
プレビュー | 可(ワンプッシュプレビューロック可) | ||
罫線表示 | 罫線なし/方眼/黄金分割/目盛/対角線/動画罫線選択可 | ||
水準器表示 | 2軸(水平方向・垂直方向)水準器※14 | ||
ファインダースタイル | 3種(選択可) | ||
輝度調整/色温度調整 | 自動調光機能(キャッツアイコントロール)、±2ステップ調整可/±3ステップ調整可 | ||
OVFシミュレーション | ライブビューダイナミックレンジ拡大機能※15 | ||
ライブビュー | ライブビュー | 視野率 約100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、階調反映、顔検出反映(最大8人)、罫線表示、拡大表示(3倍/5倍/7倍/10倍/14倍) 情報表示:ノーマル、ヒストグラム、ハイライト&シャドー、水準器、OFF |
|
プレビュー | 可(ワンプッシュプレビューロック可) | ||
モニター | モニター形式 | 3.0型2軸可動式液晶※16 | |
タッチ機能 | タッチシャッター、タッチ拡大、AFエリア選択、AFエリア拡大/縮小、コマ送り/戻し、拡大再生、タッチライブガイド、タッチスーパーコンパネ、タッチシーンメニュー、Wi-Fi接続、自分撮り用タッチボタン、動画タッチ静音操作、動画エフェクト、ムービーテレコン | ||
角度調整 | 可※17 | ||
輝度調整/色温度調整 | ±7ステップ調整/±7ステップ調整 | ||
発色設定 | Vivid/Natural | ||
フォーカス | AF方式 | ハイスピードイメージャAF | |
フォーカスモード | シングルAF(S-AF)/コンティニュアスAF(C-AF)※18/マニュアルフォーカス(MF)/S-AF+MF/追尾AF(C-AF+TR)※18 | ||
フルタイムAF | 可 | ||
拡大枠AF/拡大AF | 800点以上の測距点選択可 拡大ボタンによるピント確認可 拡大率:3倍/5倍/7倍/10倍(初期設定)/14倍 スーパースポットAF(拡大AF時)※19 |
||
顔優先AF/瞳優先AF | 可/可 瞳優先AF:OFF/近距離の瞳優先/右側の瞳優先/左側の瞳優先 |
||
測距点/測距点モード | 81エリア/オールターゲット、シングルターゲット(標準サイズ/小サイズ選択可)、グループターゲット(81点中9点) | ||
AFターゲットパッド | 可(ダブルタップで有効/無効に設定可) | ||
AF補助光 | 可 | ||
MFアシスト | フォーカスリングの操作により拡大表示/ピーキング表示 (S-AF+MF、MFモード時) |
||
ピーキング機能 | 可※20 色:白/黒/赤/黄 レベル:強/標準/弱 背景の輝度調整:有/無 |
||
露出制御 | 測光方式(TTL撮像センサー測光) | 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト/シャドー(AFターゲット連動スポット測光可) | |
測光範囲 | EV-2~20(17mm F2.8、ISO100相当) | ||
露出モード・撮影モード | iAUTO(ライブガイド撮影可)、プログラムAE(プログラムシフト可)、絞り優先 AE、シャッター優先 AE、マニュアル(バルブ、タイム、コンポジット可)、C1~C4、フォトストーリー※21、シーンセレクトAE※22 | ||
シーンセレクトAE | ポートレート、eポートレート、風景、風景&人物、スポーツ、手持ち夜景※23、夜景、夜景&人物、チャイルド、ハイキー、ローキー、ぶれ軽減、マクロ、ネイチャーマクロ、キャンドル、夕日、文書、パノラマ、打ち上げ花火、ビーチ&スノー、フィッシュアイコンバーター、ワイドコンバーター、マクロコンバーター、3D※24、流し撮り | ||
感度(標準出力感度) | オートISO:LOW(約80相当)~1600まで自動(初期設定)、200~25600まで上限変更可 マニュアルISO:LOW(約80相当)、200~25600、1/3or1/2or1 EVステップ |
||
露出補正範囲 | ±3EV(1/3EVステップ)※25 | ||
AEロック | シャッターボタン半押し(Fnボタン等による設定も可) | ||
シャッター | 形式/シャッター速度 | 電子制御フォーカルプレーン式/メカニカルシャッター※26:1/8000~60秒(1/3,1/2,または1EVステップで選択可) 電子先幕シャッター(低振動モード):1/320~60秒 電子シャッター(静音撮影モード):1/16000~60秒 |
|
ドライブ | 連続撮影速度 |
|
|
最大撮影コマ数 |
※ 撮影条件によっては途中から連写速度が落ちる場合があります。 |
||
セルフタイマー | 12秒、2秒、カスタマイズ(セルフ待ち時間:1~30秒、撮影枚数:1~10枚、撮影間隔:0.5秒/1秒/2秒/3秒、各コマAF:ON/OFF) | ||
フラッシュ | 調光方式 | TTL調光、マニュアル、オート※27、スーパーFP※27(FP TTLオート、FPマニュアル) | |
内蔵フラッシュ | - | ||
付属フラッシュ |
FL-LM3(防塵防滴フラッシュ) GN=9.1(ISO100・m)/GN=12.9(ISO200・m) バウンス角度(上下:45、60、75、90度/左右30、60、90、120、150、180度) ※ カメラから給電 |
||
フラッシュモード | 自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ(先幕シンクロ)、スローシンクロ(後幕シンクロ)、スローシンクロ(先幕シンクロ)+赤目軽減発光、強制発光、マニュアル発光(1/1(FULL)~1/64)、発光禁止 | ||
フラッシュ同調速度 | 1/250秒※28以下(内蔵フラッシュ使用時) | ||
調光補正 | ±3EV(1/3,1/2,1EVステップ選択可) | ||
対応外部フラッシュ | FL-50R、FL-36R、FL-20、FL-14、FL-300R、FL-600R | ||
ワイヤレスフラッシュコントロール | 対応外部フラッシュ | FL-50R、FL-36R、FL-300R、FL-600R | |
制御方式 | 付属フラッシュ FL-LM3※29 | ||
外部フラッシュ調光方式 | TTL調光、マニュアル、オート、FP TTLオート、FPマニュアル | ||
チャンネル数 | 4チャンネル | ||
グループ数 | 4グループ(外部フラッシュ(3)+コマンダーフラッシュ(1)※30) | ||
ホワイトバランス | ホワイトバランスモード | オート、プリセット7種、ワンタッチWB (4件登録可)、CWB(色温度指定) | |
ホワイトバランス補正 | A-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可(CWBを除く) | ||
カラーモード | 色空間 | sRGB、Adobe RGB | |
ピクチャーモード | モード | i-Finish、Vivid、Natural、Flat、Portrait、モノトーン、カスタム、eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター、カラープロファイルコントロール、モノクロプロファイルコントロール | |
ハイライト&シャドーコントロール |
明部、暗部、中間部 各-7~+7の15ステップで設定可
※ レバー操作で呼び出し |
||
カラープロファイルコントロール | 12色それぞれの彩度を-5~+5の11ステップで調整可 COLOR1/COLOR2/COLOR3 それぞれに設定を保存可 (ハイライト&シャドーコントロールの設定値も保存可) |
||
モノクロプロファイルコントロール | カラーフィルター効果:無し/8色(赤/オレンジ/黄/黄緑/緑/シアン/青/マゼンタ)/3ステップの強度選択可 シェーディング効果:-5+5の11ステップ設定可 粒状フィルム効果:off/弱/中/強 調色効果:無し/セピア/青/紫/緑 MONO1/MONO2/MONO3 それぞれに設定を保存可 (ハイライト&シャドーコントロールの設定値も保存可) |
||
アートフィルター | フィルター(バリエーション/アートエフェクト) |
|
|
アートエフェクト詳細 |
|
||
カラーリング(パートカラー用) | 色選択(18色) | ||
カラークリエーター | 色相0(Natural Color)~29/彩度 -4~+3 | ||
フォトストーリー | タイプ(バリエーション/フレーム/分割数) |
|
|
フレームエフェクト | a 白フチ、b 白フチ+ホワイトエッジ、c 黒フチ、d 黒フチ+ピンホール | ||
分割&アスペクト | A 4:3/2分割、B 4:3/3分割、C 1:1/2分割、D 1:1/3分割、E 1:1/4分割、F 16:9/5分割、G 16:9/2分割 | ||
一時保存機能 | 可 | ||
ブラケット撮影 (Fnボタン等に登録して呼び出し可) |
AEブラケット | 2、3、5コマ(0.3、0.7、1EVステップ選択可)、7コマ(0.3、0.7EVステップ選択可) | |
ISOブラケット | 3コマ(0.3/0.7/1EVステップ選択可) | ||
ホワイトバランスブラケット | 3コマ(A-B軸/G-M軸)各2、4、6ステップ選択可 | ||
フラッシュブラケット | 3コマ(0.3/0.7/1EVステップ選択可) | ||
アートフィルターブラケット | i-Finish、Vivid、Natural、Flat、Portrait、モノトーン、カスタム、アートフィルター、カラークリエーター、カラープロファイルコントロール、モノクロプロファイルコントロール選択可 | ||
フォーカスブラケット | 3~999コマ(フォーカスステップ1~10選択可)※32 | ||
深度合成 | 不可 | ||
HDR撮影 (Fnボタン等に登録して呼び出し可) |
HDR(自動合成)※33 | HDR1(写真調)/HDR2(絵画調) | |
HDRブラケット※34 | 3コマ、5コマ(2.0/3.0EVステップ選択可)、7コマ(2.0EVステップ) | ||
ライブデジタルシフト撮影 | デジタルシフト撮影 | 可(ライブビューで確認可)※35 | |
ハイレゾショット | 解像力 | 50M画素相当(撮像センサーをずらしながら8回撮影して自動合成) JPEG:8160×6120、RAW:10368×7776 PASMで対応。RAW+JPEG、JPEG選択可 カメラ内RAW編集可※36 |
|
シャッター方式/シャッター速度 | 電子シャッター/1/8000~8秒 | ||
低振動撮影 | シャッター方式/シャッター速度 | 電子先幕シャッター/1/320~60秒※37 | |
露出ディレー | 0、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、15、30秒 | ||
静音撮影 | シャッター方式/シャッター速度 | 電子シャッター/1/16000~60秒 | |
露出ディレー | 0、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、15、30秒 | ||
ライブバルブ/ライブタイム撮影 | 表示更新時間 | 0.5秒~60秒 | |
ライブコンポジット撮影 | 表示更新時間/合成タイプ | 0.5秒~60秒/比較明合成 | |
インターバル撮影 | インターバル撮影 | インターバル間隔1秒~24時間、999枚まで撮影可 タイムラプス動画の自動生成可 |
|
多重露出撮影 | コマ数/多重露出機能 | 2コマ/自動ゲイン補正、再生画(RAW)+多重 | |
マルチアスペクト | アスペクト比 | 4:3/3:2/16:9/1:1/3:4 | |
ワンプッシュデジタルテレコン | 倍率 | 2倍 | |
水準器 | 検出 | 2軸 | |
動画 | 動画記録方式 | MOV(MPEG-4AVC/H.264)、AVI(Motion JPEG) | |
動画記録画素数/フレームレート/圧縮方式※38 |
|
||
記録時間制限 | MOV 約29分 AVI HD:約7分※39/SD:約14分※39 |
||
アートフィルター動画 | 可(全アートフィルター)※40 | ||
ムービーエフェクト | 4種類(ワンショットエコー効果/マルチエコー効果/アートフェード効果/オールドフィルム効果) | ||
ムービーテレコン | 4倍(タッチしたエリアを拡大) | ||
タイムラプス動画 (インターバル撮影) |
|
||
フォトインムービー (動画記録中静止画撮影) |
可(mode1/mode2)※41 | ||
クリップス (ショートムービー機能) |
1秒/2秒/4秒/8秒(ボタン再押しで延長可) | ||
クイック撮影/スロー撮影 | 可/可 | ||
ハイスピード撮影 | 120fps撮影可(640×480) | ||
動画撮影時手振れ補正※42 | M-IS1(撮像センサーシフト式&電子式手ぶれ補正によるマルチモーションIS)、M-IS2(撮像センサーシフト式によるマルチモーションIS)、OFF | ||
グリッド表示/ピーキング表示 | 可(4種)/可(4色) | ||
タイムコード | 可(レックラン/フリーラン選択可、ドロップフレーム/ノンドロップフレーム選択可) | ||
HDMIモニタリングスルー | 可※43 | ||
露出制御 | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル | ||
AEロック | 可 | ||
音声録音 | 音声記録方式 | Waveフォーマット準拠 (ステレオリニアPCM/16bit,サンプリング周波数48kHz) |
|
マイク/スピーカー | 内蔵ステレオマイク/内蔵モノラルスピーカー | ||
マイク機能 | 風切り音低減※44、録音レベル調整、マイク入力リミッター、静止画に音声アフレコ可(最長30秒) | ||
Wi-Fi機能 | 位置情報付加機能 | 可(GPS機能付きスマートフォンから取得) | |
ワイヤレス撮影※45 | リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター(カウントダウン音声付/連写/ショートムービー撮影可)、リモートパワーOFF、ワイヤレスレリーズモード、動画撮影(画質は限定) | ||
画像シェア機能※46 | スマートフォンに転送する画像を予約可。最大4台まで接続可 | ||
簡単接続機能 | QRコードによる簡単接続 | ||
再生 | 再生機能 | 1コマ、情報表示、インデックス(4/9/25/100コマ)、クリップス、カレンダー再生、拡大(2~14倍)、ムービー(音声付、早送り/巻き戻し/一時停止)、スライドショー(BGMを含む音声再生可)、回転再生(自動)、BGM入れ替え機能、ライトボックス表示 | |
情報表示 | ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト/シャドー警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、表示OFF | ||
編集 | 編集機能 | RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960、640×480、320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ | |
RAW編集 | カメラの設定に合わせたRAW編集(eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター、ART-BKT含む)結果を確認して記録可(2通りの設定を記憶可)。繰り返し編集可。 | ||
プリント | プリント機能 | プリント予約(DPOF)、ダイレクトプリント(PictBridge対応) | |
メニュー言語 | 言語選択 | 日本語、英語含む34言語 | |
カスタマイズ | 撮影モード | モードダイヤルC1~C4に登録可 | |
ダイヤルカスタマイズ | モードダイヤル、フロント/リアダイヤル、露出補正ダイヤル機能切り換え可 | ||
ボタンカスタマイズ | Fn1、Fn2、拡大ボタン、動画ボタン、プレビューボタンに、22種の機能を登録可※47 | ||
入出力 | USB/AV/リモコン端子 | 専用マルチコネクター USB:USB2.0 Hi-Speed、 ビデオ出力(SD/モノラル):NTSC/PAL選択可、 別売リモートケーブル「RM-UC1」使用可 |
|
HDMI端子 | HDMIマイクロコネクター(タイプD) | ||
フラッシュ端子 | ホットシュー | ||
無線LAN | 内蔵(IEEE 802.11b/g/n) | ||
パソコンインターフェース | USB2.0 Hi-Speed | ||
テレビインターフェース | HDMI出力(HD/ステレオ)、ビデオ出力(SD/モノラル) | ||
電源 | 使用電池 | リチウムイオン充電池 BLN-1 | |
パワーセーブ機能 | 可 設定時間(1/3/5分)経過でスリープ状態 | ||
撮影可能コマ数 | 約330枚※48 | ||
動画連続撮影可能時間※49 | 連続撮影可能時間 80分(JEITA規格) 連続撮影可能時間 140分※50 |
||
大きさ/重さ | 大きさ | 124.8mm(W)×72.1mm(H)×37.3mm(D) (CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず) |
|
質量 | 約427g(CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む) 約373g(本体のみ) |
||
動作環境 | 使用可能温度 | 0~+40℃(動作時)、-20~+60℃(保存時) | |
使用可能湿度 | 30~90%(動作時)、10~90%(保存時) | ||
主な同梱品 | 主な同梱品 | ボディー、付属フラッシュFL-LM3、リチウムイオン充電池BLN-1、リチウムイオン電池充電器BCN-1、USBケーブル、ショルダーストラップ、ソフトウェア(CD-ROM)、取扱説明書、保証書 |
※9 エンドレスモード非対応
※10 角度ぶれ補正(ヨー/ピッチ)、シフトぶれ補正(上下/左右)、回転ぶれ補正
※11 手ぶれ補正搭載 M.ZUIKO DIGITALレンズ使用時
※12 ファインダースタイル1,2(4:3)時
※13 ファインダースタイル3(4:3)時
※14 レリーズ半押し1軸水準器可(ファインダースタイル1,2時)
※15 PASM撮影時のEVFで可。アートフィルター、WB、露出補正等は非反映
※16 約104万ドット(3:2)、静電容量方式タッチパネル
※17 自分撮り位置でミラー表示
※18 フォーサーズレンズ装着時のAFはS-AF(シングルターゲット)のみ。動画撮影中はMF動作固定
※19 マイクロフォーサーズレンズ装着時のみ
※20 ボタン操作、フォーカスリング操作でピーキング表示。表示中にINFOボタンで変更可
※21 撮影モードダイヤルC3に、フォトストーリーを割り付けて使用可
※22 撮影モードダイヤルC4に、シーンセレクトを割り付けて使用可
※23 自動で8コマ連写合成
※24 動画撮影は非対応。H-FT012(Panasonic 社製3Dレンズ)専用
※25 フロントダイヤル/リアダイヤルに露出補正をセットした場合±5EV(1/3,1/2,1 EV ステップ選択可/ライブビュー反映、動画、HDRは3EVまで)
※26 バルブ/タイム撮影:最大30分(メニュー内で露光時間調整可。初期設定は8分)コンポジット撮影:最大3時間
※27 外部フラッシュ使用時の機能
※28 スーパーFP時:1/125-1/8000 秒、静音撮影モード時:1/20秒以下
※29 FL-600Rでも可(オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステムに対応)
※30 FL-LM3、FL-600R
※31 ピクチャーモード選択可
※32 マイクロフォーサーズAFレンズ対応
※33 ISO200、シャッタースピード設定は最長1秒に制限。露出補正可
※34 HDR処理用の画像を撮影する機能
※35 V方向、またはH方向に±20ステップ補正可
※36 PC編集には、OLYMPUS Viewer 3 Ver.2.0が動作するPC環境が必要
※37 1/320秒より高速な場合はメカシャッターへ自動切り替え
※38 アートフィルターやムービーエフェクトはフレームレートが落ちる場合があります。動画撮影にはClass10以上のカードをご使用ください。ALL-I撮影時は、UHS-IIまたはUHS-I U3をご使用ください
※39 一部のアートフィルターを除く
※40 フレームレートは30fps上限としてそれより低い場合があります
※41 mode1は30p以下のみ適用可
※42 M-IS1は画角が変わります。手振れ補正レンズ使用優先可
※43 情報表示はHDMI出力先のみ、ピーキング表示は不可。INFOボタン長押しで、情報表示:OFF/フレームレート:動画画質設定に従う/音声:なし/映像:非圧縮YCbCr 4:2:2(4:2:0から4:2:2にアップサンプリング)に変更可 フレームレート24p、30p、60pの設定ではHDMI出力に接続した外部機器への録画は推奨しておりません
※44 通常と音質が異なります
※45 スマートフォンによる撮影機能。iAUTO、P、A、S、M、ライブバルブ/タイム/コンポジット、絞り、シャッタースピード、露出補正、ISO感度、WB、連写設定可。1台のみ接続可
※46 転送可能画像:JPEG(MPOを除く)、MOV
※47 レンズのFnボタンにも同等の機能を登録可。十字キーの右/下ボタンに、8種の機能を登録可
※48 BLN-1、TOSHIBA SDHC UHS-Ⅰカード EXCERIATM Type1 32GB使用時、IS ON、CIPAの試験基準による
※49 記録時間制限(29分)による撮影終了を繰り返し続けて撮影できる時間
※50 ズームなどその他の操作をしない場合に撮影できる時間
本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。