「OLYMPUS STYLUS SH-3」の主な仕様
カメラ部有効画素数/総画素数 | 1600万画素/1680万画素 | |
---|---|---|
撮像素子 | 1/2.3型CMOSセンサー | |
レンズ | 構成 | 10群11枚(非球面レンズ:3枚 EDレンズ:3枚) |
焦点距離 | 4.5mm~108mm(35mmフィルム換算:25mm~600mm) | |
開放F値 | F3.0(W)~F6.9(T) | |
光学ズーム | 24倍 | |
超解像ズーム | 2倍(光学ズームとあわせて48倍) | |
デジタルズーム | 4倍 | |
撮影範囲(レンズ最先端より) | 通常:W0.1m~∞、T0.4m~∞ スーパーマクロ:0.03m~∞ |
|
記録媒体 | 内蔵メモリー37MB(ユーザー使用領域) SD/SDHC/SDXC(UHS-I対応)/Eye-Fiカード |
|
液晶モニター | サイズ・種類 | 3.0型TFTカラー液晶/タッチパネル |
ドット数 | 約46万ドット | |
感度(標準出力感度) | AUTO/高感度AUTO | 有/有 |
固定 | ISO 125,200,400,800,1600,3200,6400 | |
手ぶれ補正 | 静止画:CMOSシフト式(5軸)3.5段(テレ端)(CIPA準拠) 動画:ハイブリッド式〔CMOSシフト式(5軸)+電子式(5軸)〕 |
|
シャッター | シャッター速度 | 1/4~1/2000秒(夜景モード:最長4秒まで、マニュアルモード:最長30秒まで) |
セルフタイマー | 2秒/12秒/カスタム | |
撮影モード | P(プログラムオート)、iAUTO、アドバンスムービー、フォトストーリー、パノラマ、夜景キャプチャー〔夜景&人物/夜景/打ち上げ花火/手持ち夜景/ライブコンポジット〕アートフィルター〔ポップアート/ファンタジックフォーカス/デイドリーム/ラフモノクローム/トイフォト/ジオラマ/ドラマチックトーン/クロスプロセス/ジェントルセピア/ライトトーン/リーニュクレール/ウォーターカラー/ヴィンテージ〕、M(マニュアル)、SCN(シーン)〔ポートレート、eポートレート、風景、インターバル撮影、スポーツ、屋内撮影、自分撮り、夕日、料理、文書、ビーチ&スノー、スーパーマクロ、HDR逆光補正〕 | |
動画撮影 | 記録方式 | MOV/H.264(60p/30p) |
画質 | 4K 15P、1080 60p、1080p、720p、VGA、HS120fps(1280×720)、HS240fps(432×324) | |
連続記録時間 | 1080 60p、1080p、720 60p、720p:29分またはファイルサイズ4GBまで VGA:ファイルサイズ4GBまで HS120 fps、HS240 fps:連続記録時間20秒 |
|
電源 | ACアダプター | F-5AC |
電池 | LI-92B | |
大きさ(CIPA準拠) | 108.8mm(W)×63.2mm(H)×42.4mm(D) | |
重さ(CIPA準拠) バッテリー・カード含む |
271g |
※ 仕様については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。