「OLYMPUS STYLUS TG-Tracker」の主な仕様
カメラ部有効画素数 | 720万画素 | |
---|---|---|
レンズ | 構成 | 7群7枚 非球面レンズ:5枚 |
開放F値 | F2.0 | |
対角線画角 | ワイド 204度、水中 94度(IS Off時) (水中にて水中プロテクター使用時) |
|
撮影範囲 | 0.2m~∞ | |
記録媒体 | 種類 | microSD/microSDHC/microSDXC(UHS-I対応) |
容量 | 128MB-128GB | |
液晶モニター | サイズ | 1.5型LCD |
ドット数 | 約12万ドット | |
ISO感度(標準出力感度) | AUTO(100-1600) | |
シャッター速度 | AUTO:1/2-1/24000 | |
動画 | 記録方式 | MOV/H.264 |
画質 |
|
|
連続記録時間 | 29分 または、ファイルサイズ4GBまで | |
手ぶれ補正 | 電子式5軸手ぶれ補正 | |
音声記録方式 | リニアPCM | |
静止画 | 記録方式 | Exif:Exif2.3 圧縮方式:JPEG |
画質 | JPEG:8M、2.1M、0.9M、0.4M | |
アスペクト比 | 16:9 | |
インターバル撮影 | 0.5秒/1秒/2秒/5秒/10秒/30秒/60秒 | |
セルフタイマー | 12/2秒 | |
Tough性能 | 耐衝撃2.1m 防水30m 防塵JIS/IES保護等級6級(IP6X)相当 耐荷重100kgf 耐低温–10℃ | |
フィールドセンサーシステム | GPS(GLONASS、QZSS)、方位センサー、圧力センサー、温度センサー、加速度センサー | |
ヘッドライト |
|
|
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |
外部I/F | MicroUSB端子・HDMI端子 | |
電池 | LI-92B | |
大きさ(CIPA準拠) | 35mm(W)×56.5mm(H)×93.2mm(D) | |
重さ(CIPA準拠)バッテリー・カード含む | 180g | |
主な同梱品 | レンズプロテクターLP-T01、水中用プロテクターUP-T01、マウントカップリングMC-T01、ステディグリップSG-T01、ジョイントスクリューJS-T01、リチウムイオン電池LI-92B、本体充電用ACアダプター、USBケーブルCB-USB10、ストラップ |
※ 仕様については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
本リリースに掲載されている内容は、報道関係者向けに発表した情報です。
掲載内容は、発表日現在の情報であり、ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更(生産・販売の終了、仕様、価格の変更等)されている場合があります。
掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。