営業日カレンダー

オリンパスグループ国内各社の営業予定日をカレンダーでご案内いたします。
なお、事情により臨時休業など予定を変更させて頂く場合もございますので、予めご了承ください。

  • オリンパス株式会社/オリンパスメディカルシステムズ株式会社
    • 2024年4月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29休業日 30
    • 5月
      1 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6休業日 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 6月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日
    • 7月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15休業日 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29 30 31
    • 8月
      1 2 3休業日
      4休業日 5 6 7 8 9 10休業日
      11休業日 12休業日 13 14 15 16 17休業日
      18休業日 19 20 21 22 23 24休業日
      25休業日 26 27 28 29 30 31休業日
    • 9月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16休業日 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23休業日 24 25 26 27 28休業日
      29休業日 30
    • 10月
      1 2 3 4 5休業日
      6休業日 7 8 9 10 11 12休業日
      13休業日 14休業日 15 16 17 18 19休業日
      20休業日 21 22 23 24 25 26休業日
      27休業日 28 29 30 31
    • 11月
      1 2休業日
      3休業日 4休業日 5 6 7 8 9休業日
      10休業日 11 12 13 14 15 16休業日
      17休業日 18 19 20 21 22 23休業日
      24休業日 25 26 27 28 29 30休業日
    • 12月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23 24 25 26 27休業日 28休業日
      29休業日 30休業日 31休業日
    • 2025年1月
      1休業日 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13休業日 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 2月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11休業日 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24休業日 25 26 27 28
    • 3月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20休業日 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日 31
  • 長野オリンパス株式会社
    • 2024年4月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29休業日 30
    • 5月
      1 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6休業日 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 6月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日
    • 7月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15休業日 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29 30 31
    • 8月
      1 2 3休業日
      4休業日 5 6 7 8 9休業日 10休業日
      11休業日 12休業日 13休業日 14休業日 15休業日 16休業日 17休業日
      18休業日 19 20 21 22 23 24休業日
      25休業日 26 27 28 29 30 31休業日
    • 9月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16休業日 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23休業日 24 25 26 27 28休業日
      29休業日 30
    • 10月
      1 2 3 4 5休業日
      6休業日 7 8 9 10 11 12休業日
      13休業日 14休業日 15 16 17 18 19休業日
      20休業日 21 22 23 24 25 26休業日
      27休業日 28 29 30 31
    • 11月
      1 2休業日
      3休業日 4休業日 5 6 7 8 9休業日
      10休業日 11 12 13 14 15 16休業日
      17休業日 18 19 20 21 22 23休業日
      24休業日 25 26 27 28 29 30休業日
    • 12月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23 24 25 26 27休業日 28休業日
      29休業日 30休業日 31休業日
    • 2025年1月
      1休業日 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13休業日 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 2月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11休業日 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24休業日 25 26 27 28
    • 3月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20休業日 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日 31
  • 会津オリンパス株式会社
    • 2024年4月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29休業日 30
    • 5月
      1 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6休業日 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 6月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日
    • 7月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15休業日 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29 30 31
    • 8月
      1 2 3休業日
      4休業日 5 6 7 8 9休業日 10休業日
      11休業日 12休業日 13休業日 14休業日 15休業日 16休業日 17休業日
      18休業日 19 20 21 22 23 24休業日
      25休業日 26 27 28 29 30 31休業日
    • 9月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16休業日 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23休業日 24 25 26 27 28休業日
      29休業日 30
    • 10月
      1 2 3 4 5休業日
      6休業日 7 8 9 10 11 12休業日
      13休業日 14休業日 15 16 17 18 19休業日
      20休業日 21 22 23 24 25 26休業日
      27休業日 28 29 30 31
    • 11月
      1 2休業日
      3休業日 4休業日 5 6 7 8 9休業日
      10休業日 11 12 13 14 15 16休業日
      17休業日 18 19 20 21 22 23休業日
      24休業日 25 26 27 28 29 30休業日
    • 12月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23 24 25 26 27休業日 28休業日
      29休業日 30休業日 31休業日
    • 2025年1月
      1休業日 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13休業日 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 2月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11休業日 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24休業日 25 26 27 28
    • 3月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20休業日 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日 31
  • 青森オリンパス株式会社
    • 2024年4月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29休業日 30
    • 5月
      1 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6休業日 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 6月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日
    • 7月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15休業日 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29 30 31
    • 8月
      1 2 3休業日
      4休業日 5 6 7 8 9休業日 10休業日
      11休業日 12休業日 13休業日 14休業日 15休業日 16休業日 17休業日
      18休業日 19 20 21 22 23 24休業日
      25休業日 26 27 28 29 30 31休業日
    • 9月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16休業日 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23休業日 24 25 26 27 28休業日
      29休業日 30
    • 10月
      1 2 3 4 5休業日
      6休業日 7 8 9 10 11 12休業日
      13休業日 14休業日 15 16 17 18 19休業日
      20休業日 21 22 23 24 25 26休業日
      27休業日 28 29 30 31
    • 11月
      1 2休業日
      3休業日 4休業日 5 6 7 8 9休業日
      10休業日 11 12 13 14 15 16休業日
      17休業日 18 19 20 21 22 23休業日
      24休業日 25 26 27 28 29 30休業日
    • 12月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23 24 25 26 27休業日 28休業日
      29休業日 30休業日 31休業日
    • 2025年1月
      1休業日 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13休業日 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 2月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11休業日 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24休業日 25 26 27 28
    • 3月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20休業日 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日 31
  • 白河オリンパス株式会社
    • 2024年4月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29休業日 30
    • 5月
      1 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6休業日 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 6月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日
    • 7月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15休業日 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29 30 31
    • 8月
      1 2 3休業日
      4休業日 5 6 7 8 9休業日 10休業日
      11休業日 12休業日 13休業日 14休業日 15休業日 16休業日 17休業日
      18休業日 19 20 21 22 23 24休業日
      25休業日 26 27 28 29 30 31休業日
    • 9月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16休業日 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23休業日 24 25 26 27 28休業日
      29休業日 30
    • 10月
      1 2 3 4 5休業日
      6休業日 7 8 9 10 11 12休業日
      13休業日 14休業日 15 16 17 18 19休業日
      20休業日 21 22 23 24 25 26休業日
      27休業日 28 29 30 31
    • 11月
      1 2休業日
      3休業日 4休業日 5 6 7 8 9休業日
      10休業日 11 12 13 14 15 16休業日
      17休業日 18 19 20 21 22 23休業日
      24休業日 25 26 27 28 29 30休業日
    • 12月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23 24 25 26 27休業日 28休業日
      29休業日 30休業日 31休業日
    • 2025年1月
      1休業日 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13休業日 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 2月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11休業日 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24休業日 25 26 27 28
    • 3月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20休業日 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日 31
  • ティーメディクス株式会社
    • 2024年4月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29休業日 30
    • 5月
      1 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6休業日 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 6月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日
    • 7月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15休業日 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29 30 31
    • 8月
      1 2 3休業日
      4休業日 5 6 7 8 9 10休業日
      11休業日 12休業日 13 14 15 16 17休業日
      18休業日 19 20 21 22 23 24休業日
      25休業日 26 27 28 29 30 31休業日
    • 9月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16休業日 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23休業日 24 25 26 27 28休業日
      29休業日 30
    • 10月
      1 2 3 4 5休業日
      6休業日 7 8 9 10 11 12休業日
      13休業日 14休業日 15 16 17 18 19休業日
      20休業日 21 22 23 24 25 26休業日
      27休業日 28 29 30 31
    • 11月
      1 2休業日
      3休業日 4休業日 5 6 7 8 9休業日
      10休業日 11 12 13 14 15 16休業日
      17休業日 18 19 20 21 22 23休業日
      24休業日 25 26 27 28 29 30休業日
    • 12月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23 24 25 26 27休業日 28休業日
      29休業日 30休業日 31休業日
    • 2025年1月
      1休業日 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13休業日 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 2月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11休業日 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24休業日 25 26 27 28
    • 3月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20休業日 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日 31
  • オリンパスサポートメイト株式会社
    • 2024年4月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29休業日 30
    • 5月
      1 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6休業日 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 6月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日
    • 7月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15休業日 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29 30 31
    • 8月
      1 2 3休業日
      4休業日 5 6 7 8 9 10休業日
      11休業日 12休業日 13 14 15 16 17休業日
      18休業日 19 20 21 22 23 24休業日
      25休業日 26 27 28 29 30 31休業日
    • 9月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16休業日 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23休業日 24 25 26 27 28休業日
      29休業日 30
    • 10月
      1 2 3 4 5休業日
      6休業日 7 8 9 10 11 12休業日
      13休業日 14休業日 15 16 17 18 19休業日
      20休業日 21 22 23 24 25 26休業日
      27休業日 28 29 30 31
    • 11月
      1 2休業日
      3休業日 4休業日 5 6 7 8 9休業日
      10休業日 11 12 13 14 15 16休業日
      17休業日 18 19 20 21 22 23休業日
      24休業日 25 26 27 28 29 30休業日
    • 12月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23 24 25 26 27休業日 28休業日
      29休業日 30休業日 31休業日
    • 2025年1月
      1休業日 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13休業日 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 2月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11休業日 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24休業日 25 26 27 28
    • 3月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20休業日 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日 31

    青森・会津の各事業グループは、拠点のオリンパスグループ会社の営業日に準じます

  • オリンパスマーケティング株式会社
    • 2024年4月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29休業日 30
    • 5月
      1 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6休業日 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 6月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日
    • 7月
      1 2 3 4 5 6休業日
      7休業日 8 9 10 11 12 13休業日
      14休業日 15休業日 16 17 18 19 20休業日
      21休業日 22 23 24 25 26 27休業日
      28休業日 29 30 31
    • 8月
      1 2 3休業日
      4休業日 5 6 7 8 9 10休業日
      11休業日 12休業日 13 14 15 16 17休業日
      18休業日 19 20 21 22 23 24休業日
      25休業日 26 27 28 29 30 31休業日
    • 9月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16休業日 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23休業日 24 25 26 27 28休業日
      29休業日 30
    • 10月
      1 2 3 4 5休業日
      6休業日 7 8 9 10 11 12休業日
      13休業日 14休業日 15 16 17 18 19休業日
      20休業日 21 22 23 24 25 26休業日
      27休業日 28 29 30 31
    • 11月
      1 2休業日
      3休業日 4休業日 5 6 7 8 9休業日
      10休業日 11 12 13 14 15 16休業日
      17休業日 18 19 20 21 22 23休業日
      24休業日 25 26 27 28 29 30休業日
    • 12月
      1休業日 2 3 4 5 6 7休業日
      8休業日 9 10 11 12 13 14休業日
      15休業日 16 17 18 19 20 21休業日
      22休業日 23 24 25 26 27休業日 28休業日
      29休業日 30休業日 31休業日
    • 2025年1月
      1休業日 2休業日 3休業日 4休業日
      5休業日 6 7 8 9 10 11休業日
      12休業日 13休業日 14 15 16 17 18休業日
      19休業日 20 21 22 23 24 25休業日
      26休業日 27 28 29 30 31
    • 2月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11休業日 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20 21 22休業日
      23休業日 24休業日 25 26 27 28
    • 3月
      1休業日
      2休業日 3 4 5 6 7 8休業日
      9休業日 10 11 12 13 14 15休業日
      16休業日 17 18 19 20休業日 21 22休業日
      23休業日 24 25 26 27 28 29休業日
      30休業日 31