社債・格付け情報
社債情報
左右にスワイプが可能です
社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 償還日 | 利率 | 発行額 |
---|---|---|---|---|---|
オリンパス(株) | 第25回無担保社債 | 2019年12月5日 | 2024年12月5日 | 0.20% | 200億円 |
第26回無担保社債 | 2020年7月20日 | 2025年7月18日 | 0.25% | 250億円 | |
第27回無担保社債 | 2020年7月20日 | 2030年7月19日 | 0.47% | 250億円 | |
2026年満期ドル建無担保普通社債 | 2021年12月8日 | 2026年12月8日 | 2.143% | 500MUSD |
格付情報
格付機関 | 格付対象 | 格付 |
---|---|---|
格付投資情報センター(R&I) | 長期債 | A+ |
短期債 | a-1 | |
スタンダード&プアーズ(S&P) | 長期債 | BBB+ |
短期債 | - | |
ムーディーズ(Moody's) | 長期債 | Baa1 |
短期債 | - |
2024年03月28日現在