株式の状況
銘柄コード | 7733 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京 |
単元株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 1,177,700,200株 |
発行可能株式総数 | 4,000,000,000株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
定時株主総会 | 6月 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当:3月31日 中間配当:9月30日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 |
公告方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
2024年9月30日現在
所有者別株主分布状況
株主数 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) | |
---|---|---|---|
外国人 | 1,074 | 646,077,049 | 54.86 |
金融機関 | 49 | 405,053,992 | 34.39 |
個人・その他 | 46,221 | 54,314,936 | 4.61 |
自己名義株式 | 1 | 33,739,636 | 2.87 |
その他国内法人 | 446 | 23,055,254 | 1.96 |
証券会社 | 39 | 15,459,333 | 1.31 |
合計 | 47,830 | 1,177,700,200 | 100.00 |
2024年9月30日現在
大株主上位10社
No. | 株主名 | 株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 222,594,000 | 19.46 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 78,168,600 | 6.83 |
3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 51,363,886 | 4.49 |
4 | 株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 39,509,300 | 3.45 |
5 | JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 29,127,619 | 2.55 |
6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 23,578,519 | 2.06 |
7 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 22,646,212 | 1.98 |
8 | 日本生命保険相互会社 | 21,258,572 | 1.86 |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 20,889,313 | 1.83 |
10 | GOVERNMENT OF NORWAY | 18,223,498 | 1.59 |
(注) 持株比率は、自己株式(33,739,636株)を控除して算出しています。
2024年9月30日現在