株式の状況
銘柄コード | 7733 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京 |
単元株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 1,139,116,300株 |
発行可能株式総数 | 4,000,000,000株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
定時株主総会 | 6月 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当:3月31日 中間配当:9月30日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 |
公告方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
2025年3月31日現在
所有者別株主分布状況
株主数 | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) | |
---|---|---|---|
外国人 | 1,125 | 575,535,347 | 50.52 |
金融機関 | 49 | 409,877,128 | 35.98 |
証券会社 | 54 | 64,820,506 | 5.69 |
個人・その他 | 52,706 | 56,105,273 | 4.93 |
その他国内法人 | 453 | 21,472,410 | 1.89 |
自己名義株式 | 1 | 11,305,636 | 0.99 |
合計 | 54,388 | 1,139,116,300 | 100.00 |
2025年3月31日現在
大株主上位10社
No. | 株主名 | 株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 224,631,200 | 19.92 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 83,612,200 | 7.41 |
3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 54,845,380 | 4.86 |
4 | 株式会社SMBC信託銀行(株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 39,509,300 | 3.50 |
5 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 32,396,222 | 2.87 |
6 | JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 29,113,283 | 2.58 |
7 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 23,049,412 | 2.04 |
8 | 日本生命保険相互会社 | 21,258,572 | 1.88 |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 21,150,778 | 1.88 |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 19,606,319 | 1.74 |
(注) 持株比率は、自己株式(11,305,636株)を控除して算出しています。
2025年3月31日現在